Aufruf-Statistik für lichtblicke.desib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2009
Erstellt am 01-Dec-2009 03:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2009
Summe Anfragen 10988
Summe Dateien 10244
Summe Seiten 7959
Summe Besuche 6623
Summe kb 135517
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4146
Summe unterschiedlicher URLs 234
Summe unterschiedlicher Verweise 118
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 174
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 574
Anfragen pro Tag 366 2459
Dateien pro Tag 341 2432
Seiten pro Tag 265 2154
Besuche pro Tag 220 1907
kb pro Tag 4517 11972
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10244
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 34
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 34
Code 304 - Seite nicht geändert 171
Code 404 - Seite nicht gefunden! 505

Tages-Statistik im Monat November 2009

Tages-Statistik im Monat November 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 168 1.53% 137 1.34% 55 0.69% 41 0.62% 30 0.72% 5834 4.31%
2 176 1.60% 150 1.46% 48 0.60% 41 0.62% 37 0.89% 4067 3.00%
3 80 0.73% 64 0.62% 32 0.40% 31 0.47% 24 0.58% 2184 1.61%
4 82 0.75% 61 0.60% 35 0.44% 31 0.47% 27 0.65% 3970 2.93%
5 93 0.85% 66 0.64% 51 0.64% 44 0.66% 31 0.75% 2939 2.17%
6 73 0.66% 50 0.49% 44 0.55% 38 0.57% 22 0.53% 2850 2.10%
7 76 0.69% 60 0.59% 40 0.50% 33 0.50% 20 0.48% 2932 2.16%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 124 1.13% 110 1.07% 26 0.33% 21 0.32% 28 0.68% 5167 3.81%
10 207 1.88% 190 1.85% 50 0.63% 42 0.63% 37 0.89% 4909 3.62%
11 175 1.59% 150 1.46% 84 1.06% 39 0.59% 32 0.77% 6888 5.08%
12 96 0.87% 76 0.74% 51 0.64% 36 0.54% 29 0.70% 3466 2.56%
13 126 1.15% 108 1.05% 38 0.48% 31 0.47% 24 0.58% 3389 2.50%
14 124 1.13% 102 1.00% 75 0.94% 33 0.50% 24 0.58% 4652 3.43%
15 360 3.28% 323 3.15% 68 0.85% 36 0.54% 37 0.89% 8464 6.25%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 226 2.06% 180 1.76% 78 0.98% 48 0.72% 24 0.58% 4086 3.02%
18 204 1.86% 179 1.75% 42 0.53% 37 0.56% 29 0.70% 4921 3.63%
19 510 4.64% 484 4.72% 310 3.89% 50 0.75% 35 0.84% 8253 6.09%
20 263 2.39% 207 2.02% 58 0.73% 44 0.66% 29 0.70% 5316 3.92%
21 116 1.06% 97 0.95% 48 0.60% 33 0.50% 34 0.82% 5714 4.22%
22 119 1.08% 99 0.97% 41 0.52% 34 0.51% 27 0.65% 3059 2.26%
23 148 1.35% 128 1.25% 45 0.57% 34 0.51% 33 0.80% 4214 3.11%
24 113 1.03% 87 0.85% 51 0.64% 32 0.48% 28 0.68% 3931 2.90%
25 136 1.24% 109 1.06% 39 0.49% 36 0.54% 33 0.80% 3799 2.80%
26 863 7.85% 783 7.64% 704 8.85% 592 8.94% 554 13.36% 7872 5.81%
27 2459 22.38% 2432 23.74% 2154 27.06% 1907 28.79% 1526 36.81% 11972 8.83%
28 1204 10.96% 1187 11.59% 1178 14.80% 1026 15.49% 938 22.62% 2118 1.56%
29 1600 14.56% 1583 15.45% 1554 19.53% 1392 21.02% 1229 29.64% 3359 2.48%
30 1067 9.71% 1042 10.17% 960 12.06% 862 13.02% 792 19.10% 5191 3.83%

Stunden-Statistik im Monat November 2009

Stunden-Statistik im Monat November 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 707 6.43% 22 688 6.72% 21 652 8.19% 107 3204 2.36%
1 3 91 0.83% 2 76 0.74% 1 51 0.64% 77 2297 1.70%
2 13 416 3.79% 13 392 3.83% 10 329 4.13% 141 4221 3.11%
3 12 373 3.39% 11 347 3.39% 10 303 3.81% 36 1091 0.81%
4 5 167 1.52% 3 118 1.15% 1 36 0.45% 58 1741 1.29%
5 33 995 9.06% 32 978 9.55% 30 907 11.40% 122 3655 2.70%
6 12 364 3.31% 11 334 3.26% 11 334 4.20% 57 1718 1.27%
7 3 100 0.91% 2 79 0.77% 2 62 0.78% 118 3525 2.60%
8 18 549 5.00% 16 508 4.96% 12 384 4.82% 217 6502 4.80%
9 9 287 2.61% 8 247 2.41% 3 91 1.14% 359 10771 7.95%
10 8 240 2.18% 6 203 1.98% 3 106 1.33% 386 11587 8.55%
11 15 457 4.16% 14 430 4.20% 12 378 4.75% 152 4558 3.36%
12 18 552 5.02% 16 500 4.88% 12 380 4.77% 324 9718 7.17%
13 3 115 1.05% 2 88 0.86% 2 62 0.78% 129 3884 2.87%
14 14 433 3.94% 13 408 3.98% 11 352 4.42% 222 6659 4.91%
15 14 436 3.97% 13 399 3.89% 11 342 4.30% 206 6189 4.57%
16 18 567 5.16% 17 523 5.11% 13 410 5.15% 270 8098 5.98%
17 36 1082 9.85% 35 1061 10.36% 33 990 12.44% 168 5041 3.72%
18 20 613 5.58% 18 541 5.28% 9 299 3.76% 329 9871 7.28%
19 33 990 9.01% 31 935 9.13% 18 559 7.02% 384 11513 8.50%
20 15 453 4.12% 14 433 4.23% 5 163 2.05% 211 6318 4.66%
21 6 205 1.87% 6 187 1.83% 4 120 1.51% 192 5759 4.25%
22 21 631 5.74% 20 617 6.02% 18 558 7.01% 116 3481 2.57%
23 5 165 1.50% 5 152 1.48% 3 91 1.14% 137 4113 3.04%

Top 30 von 234 URLs
# Anfragen kb URL
1 7137 64.95% 0 0.00% /
2 370 3.37% 64423 47.54% /images/lichtblicke_banner.gif
3 120 1.09% 812 0.60% /images/hg_lichtblicke_gelblich.gif
4 105 0.96% 256 0.19% /ga/galerie.php
5 87 0.79% 152 0.11% /home.htm
6 84 0.76% 2459 1.81% /links.htm
7 61 0.56% 1662 1.23% /kreativ.htm
8 54 0.49% 167 0.12% /ko/
9 51 0.46% 20218 14.92% /fee-gibniemalsauf.pdf
10 50 0.46% 436 0.32% /gb/v.php
11 50 0.46% 1156 0.85% /images/daniela_baby.jpg
12 50 0.46% 272 0.20% /images/icon_wir_index.jpg
13 50 0.46% 176 0.13% /images/inet_notruf.gif
14 50 0.46% 359 0.26% /images/logo_telefonseelsorge.gif
15 50 0.46% 2705 2.00% /images/sandy_feuer.jpg
16 49 0.45% 6647 4.90% /images/sandy_blicke.jpg
17 47 0.43% 392 0.29% /images/anja.jpg
18 47 0.43% 2167 1.60% /images/hunger_in_afrika.jpg
19 47 0.43% 0 0.00% /usage/
20 46 0.42% 484 0.36% /images/anja_lebensbaum.jpg
21 46 0.42% 1155 0.85% /images/daniela_baumkerze.jpg
22 41 0.37% 71 0.05% /ga/galerie.css
23 35 0.32% 3522 2.60% /usage/usage_200911.html
24 34 0.31% 245 0.18% /literatur.htm
25 33 0.30% 76 0.06% /images/button5D.jpg
26 33 0.30% 101 0.07% /images/button6F.jpg
27 33 0.30% 86 0.06% /images/button72.jpg
28 33 0.30% 91 0.07% /images/button75.jpg
29 32 0.29% 113 0.08% /images/button60.jpg
30 32 0.29% 128 0.09% /images/button66.jpg

Top 10 von 234 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 370 3.37% 64423 47.54% /images/lichtblicke_banner.gif
2 51 0.46% 20218 14.92% /fee-gibniemalsauf.pdf
3 49 0.45% 6647 4.90% /images/sandy_blicke.jpg
4 35 0.32% 3522 2.60% /usage/usage_200911.html
5 50 0.46% 2705 2.00% /images/sandy_feuer.jpg
6 84 0.76% 2459 1.81% /links.htm
7 47 0.43% 2167 1.60% /images/hunger_in_afrika.jpg
8 61 0.56% 1662 1.23% /kreativ.htm
9 13 0.12% 1421 1.05% /usage/usage_200910.html
10 11 0.10% 1185 0.87% /usage/usage_200712.html

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7137 64.95% 6202 94.00% /
2 84 0.76% 64 0.97% /links.htm
3 61 0.56% 46 0.70% /kreativ.htm
4 35 0.32% 32 0.48% /usage/usage_200911.html
5 54 0.49% 28 0.42% /ko/
6 34 0.31% 21 0.32% /literatur.htm
7 27 0.25% 13 0.20% /info.htm
8 25 0.23% 13 0.20% /kliniken.htm
9 47 0.43% 13 0.20% /usage/
10 23 0.21% 10 0.15% /arznei.htm

Top 10 von 54 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7137 64.95% 6131 92.66% /
2 84 0.76% 65 0.98% /links.htm
3 87 0.79% 60 0.91% /home.htm
4 61 0.56% 47 0.71% /kreativ.htm
5 54 0.49% 36 0.54% /ko/
6 47 0.43% 34 0.51% /usage/
7 35 0.32% 31 0.47% /usage/usage_200911.html
8 34 0.31% 22 0.33% /literatur.htm
9 25 0.23% 14 0.21% /kliniken.htm
10 27 0.25% 12 0.18% /info.htm

Top 30 von 4146 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 415 3.78% 415 4.05% 0 0.00% 415 6.27% vs014.vserver7.nl.kolido.net
2 247 2.25% 245 2.39% 6728 4.96% 1 0.02% 209.249.53.130
3 240 2.18% 240 2.34% 0 0.00% 1 0.02% 53573ae4.cable.casema.nl
4 156 1.42% 125 1.22% 1329 0.98% 2 0.03% f051078053.adsl.alicedsl.de
5 146 1.33% 110 1.07% 6737 4.97% 58 0.88% b3091287.crawl.yahoo.net
6 102 0.93% 55 0.54% 2305 1.70% 8 0.12% crawler8.suchen.de
7 100 0.91% 72 0.70% 3114 2.30% 37 0.56% b3090836.crawl.yahoo.net
8 99 0.90% 81 0.79% 975 0.72% 1 0.02% f051075042.adsl.alicedsl.de
9 93 0.85% 92 0.90% 1415 1.04% 3 0.05% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
10 82 0.75% 54 0.53% 2126 1.57% 23 0.35% crawl-66-249-71-74.googlebot.com
11 77 0.70% 68 0.66% 2597 1.92% 1 0.02% dtmd-4db2d007.pool.mediaways.net
12 73 0.66% 57 0.56% 3330 2.46% 29 0.44% b3091314.crawl.yahoo.net
13 70 0.64% 67 0.65% 2756 2.03% 1 0.02% ip-212-117-183-124.server.lu
14 62 0.56% 61 0.60% 395 0.29% 1 0.02% ip-109-84-118-121.web.vodafone.de
15 61 0.56% 59 0.58% 585 0.43% 1 0.02% dslb-084-056-038-059.pools.arcor-ip.net
16 59 0.54% 57 0.56% 726 0.54% 1 0.02% dslb-088-075-036-048.pools.arcor-ip.net
17 59 0.54% 59 0.58% 478 0.35% 1 0.02% gw.marien-hospital-erwitte.de
18 59 0.54% 58 0.57% 768 0.57% 1 0.02% gw01.nrw.de
19 59 0.54% 51 0.50% 2196 1.62% 1 0.02% i59f46402.versanet.de
20 58 0.53% 56 0.55% 706 0.52% 1 0.02% p5cfab9ab.acc.ses-astra.com
21 57 0.52% 37 0.36% 2606 1.92% 29 0.44% crawl-66-249-65-153.googlebot.com
22 57 0.52% 53 0.52% 378 0.28% 1 0.02% port-92-193-80-90.dynamic.qsc.de
23 50 0.46% 49 0.48% 442 0.33% 1 0.02% p5b385621.dip.t-dialin.net
24 49 0.45% 47 0.46% 620 0.46% 1 0.02% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
25 48 0.44% 35 0.34% 1548 1.14% 26 0.39% b3091293.crawl.yahoo.net
26 48 0.44% 46 0.45% 331 0.24% 1 0.02% f050213037.adsl.alicedsl.de
27 47 0.43% 45 0.44% 324 0.24% 1 0.02% p5ddf72b2.dip.t-dialin.net
28 47 0.43% 46 0.45% 348 0.26% 1 0.02% w3caa.w.pppool.de
29 46 0.42% 45 0.44% 324 0.24% 1 0.02% p5b266d3f.dip.t-dialin.net
30 45 0.41% 45 0.44% 323 0.24% 1 0.02% 84-73-91-168.dclient.hispeed.ch

Top 10 von 4146 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 146 1.33% 110 1.07% 6737 4.97% 58 0.88% b3091287.crawl.yahoo.net
2 247 2.25% 245 2.39% 6728 4.96% 1 0.02% 209.249.53.130
3 73 0.66% 57 0.56% 3330 2.46% 29 0.44% b3091314.crawl.yahoo.net
4 10 0.09% 6 0.06% 3278 2.42% 1 0.02% p508ce8a6.dip.t-dialin.net
5 100 0.91% 72 0.70% 3114 2.30% 37 0.56% b3090836.crawl.yahoo.net
6 42 0.38% 26 0.25% 2765 2.04% 18 0.27% b3091056.crawl.yahoo.net
7 70 0.64% 67 0.65% 2756 2.03% 1 0.02% ip-212-117-183-124.server.lu
8 57 0.52% 37 0.36% 2606 1.92% 29 0.44% crawl-66-249-65-153.googlebot.com
9 77 0.70% 68 0.66% 2597 1.92% 1 0.02% dtmd-4db2d007.pool.mediaways.net
10 102 0.93% 55 0.54% 2305 1.70% 8 0.12% crawler8.suchen.de

Top 30 von 118 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1512 13.76% - (Direct Request)
2 1150 10.47% http://lichtblicke.desib.de/
3 556 5.06% http://teachers-fuck-students.hancockparksfinest.com/
4 415 3.78% http://bigwetasses.wordpress.com
5 347 3.16% http://lichtblicke.desib.de/kreativ.htm
6 329 2.99% http://www.forentop.de/
7 312 2.84% http://my-babe-cams.indian-porn-galleries.com/
8 310 2.82% http://lisa-sparxxx-gangbang-video.tropixxxvideos.com/
9 310 2.82% http://turkey-breasts.hancockparksfinest.com/
10 308 2.80% http://free-adult-verification.thegreatestgirlintheworld.com/
11 306 2.78% http://leather-bags-for-men.facial-skin-care-product.com/
12 303 2.76% http://females-whipping-males.rcbmarketing.net/
13 301 2.74% http://family-nudists-camps.oregontrailne.com/
14 300 2.73% http://against-her-will.sadisticeroticism.com/
15 300 2.73% http://dorm-accessories.sandra-uk.com/
16 299 2.72% http://flower-girl-hairstyle.the-porn-star.com/
17 298 2.71% http://free-ftv-password.racecushions.com/
18 297 2.70% http://thong-buns-gallery.thekitchenbox.com/
19 296 2.69% http://free-aboriginal-porn.pornocabi.net/
20 295 2.68% http://female-arm-amputees.quaddown.org/
21 294 2.68% http://bingo.net/index77.php
22 294 2.68% http://chloe-and-kimmie-lesbians.gonzoben.com/
23 292 2.66% http://crossdressers-forced-bi-sex.aquimontserrat.com/
24 242 2.20% http://celebs-without-makeup.lightspeed-sorority-girls.com/
25 240 2.18% http://www.lekkerehapjes.net/
26 236 2.15% http://girls-fatten-up-machine.indian-porn-galleries.com/
27 170 1.55% http://lichtblicke.desib.de/links.htm
28 97 0.88% http://lichtblicke.desib.de/ga/galerie.php
29 52 0.47% http://keithosullivan.com/site/wp-content/uploads/2007/index.html
30 36 0.33% http://lichtblicke.desib.de/ga/galerie.php/module/galerie.php

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 16.67% @christoph-dornier-stiftung.de email
2 1 16.67% essstörungen/depressionen selbsthilfegruppe in berlin
3 1 16.67% hunger in afrik-
4 1 16.67% ip: [118.173.4.63]
5 1 16.67% kopf dreht sich nur noch ums essen depression
6 1 16.67% schwere beine --bei depresionen

Top 15 von 174 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6219 56.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 424 3.86% Mozilla/5.0
3 401 3.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Geck
4 351 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 247 2.25% Mozilla crawl/5.0 (compatible; fairshare.cc +http://fairshare
6 237 2.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) G
7 205 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gec
8 202 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 189 1.72% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 156 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.20) Gec
11 154 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 107 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 102 0.93% gonzo2[P] +http://www.suchen.de/faq.html
14 99 0.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de; rv:1.8.1.20) Gecko/200812
15 95 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2009

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4230 38.50% 4027 39.31% 60633 44.74% Netzwerke (NET)
2 1875 17.06% 1581 15.43% 10193 7.52% Firmen (COM)
3 1225 11.15% 1067 10.42% 43172 31.86% Deutschland
4 1154 10.50% 1131 11.04% 11372 8.39% Unbekannte Adressen
5 451 4.10% 450 4.39% 0 0.00% Niederlande
6 328 2.99% 327 3.19% 2 0.00% Japan
7 278 2.53% 278 2.71% 0 0.00% Brasilien
8 252 2.29% 252 2.46% 0 0.00% Polen
9 120 1.09% 116 1.13% 4186 3.09% Schweiz
10 104 0.95% 104 1.02% 0 0.00% Belgien
11 91 0.83% 91 0.89% 0 0.00% Argentinien
12 90 0.82% 90 0.88% 0 0.00% Kolumbien
13 89 0.81% 89 0.87% 0 0.00% Ungarn
14 70 0.64% 67 0.65% 2756 2.03% Luxemburg
15 63 0.57% 63 0.61% 0 0.00% Mexiko
16 54 0.49% 51 0.50% 1455 1.07% Oesterreich
17 49 0.45% 47 0.46% 620 0.46% Irland
18 39 0.35% 29 0.28% 33 0.02% Russische Foederation
19 36 0.33% 36 0.35% 0 0.00% Schweden
20 35 0.32% 35 0.34% 0 0.00% Kanada
21 34 0.31% 34 0.33% 0 0.00% Finnland
22 32 0.29% 32 0.31% 0 0.00% Rumaenien
23 26 0.24% 26 0.25% 0 0.00% Italien
24 26 0.24% 25 0.24% 369 0.27% Norwegen
25 25 0.23% 24 0.23% 0 0.00% Tschechien
26 24 0.22% 24 0.23% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen
27 17 0.15% 17 0.17% 0 0.00% Daenemark
28 14 0.13% 14 0.14% 0 0.00% Spanien
29 14 0.13% 14 0.14% 0 0.00% Portugal
30 11 0.10% 11 0.11% 0 0.00% Chile


Generated by Webalizer Version 2.01