Aufruf-Statistik für lichtblicke.desib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 03:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe Anfragen 5799
Summe Dateien 4688
Summe Seiten 2532
Summe Besuche 1244
Summe kb 157849
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 769
Summe unterschiedlicher URLs 141
Summe unterschiedlicher Verweise 71
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 181
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 287
Anfragen pro Tag 187 561
Dateien pro Tag 151 353
Seiten pro Tag 81 308
Besuche pro Tag 40 63
kb pro Tag 5092 12580
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4688
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 44
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 46
Code 304 - Seite nicht geändert 460
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 560

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 178 3.07% 154 3.28% 42 1.66% 31 2.49% 37 4.81% 5696 3.61%
2 237 4.09% 196 4.18% 78 3.08% 49 3.94% 41 5.33% 7392 4.68%
3 110 1.90% 83 1.77% 67 2.65% 63 5.06% 60 7.80% 3150 2.00%
4 155 2.67% 126 2.69% 46 1.82% 37 2.97% 45 5.85% 5114 3.24%
5 97 1.67% 70 1.49% 41 1.62% 35 2.81% 34 4.42% 4725 2.99%
6 180 3.10% 142 3.03% 55 2.17% 38 3.05% 31 4.03% 4714 2.99%
7 246 4.24% 192 4.10% 84 3.32% 46 3.70% 40 5.20% 6180 3.92%
8 89 1.53% 68 1.45% 31 1.22% 29 2.33% 29 3.77% 4147 2.63%
9 394 6.79% 353 7.53% 308 12.16% 46 3.70% 40 5.20% 5610 3.55%
10 184 3.17% 159 3.39% 48 1.90% 42 3.38% 40 5.20% 5565 3.53%
11 310 5.35% 273 5.82% 65 2.57% 47 3.78% 39 5.07% 5934 3.76%
12 191 3.29% 152 3.24% 65 2.57% 40 3.22% 42 5.46% 5787 3.67%
13 101 1.74% 76 1.62% 55 2.17% 47 3.78% 39 5.07% 3721 2.36%
14 80 1.38% 66 1.41% 49 1.94% 37 2.97% 26 3.38% 2619 1.66%
15 561 9.67% 350 7.47% 246 9.72% 43 3.46% 39 5.07% 5441 3.45%
16 158 2.72% 136 2.90% 69 2.73% 47 3.78% 23 2.99% 2797 1.77%
17 273 4.71% 233 4.97% 128 5.06% 63 5.06% 39 5.07% 12580 7.97%
18 217 3.74% 189 4.03% 159 6.28% 34 2.73% 33 4.29% 4725 2.99%
19 10 0.17% 7 0.15% 7 0.28% 5 0.40% 6 0.78% 232 0.15%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 95 1.64% 74 1.58% 37 1.46% 35 2.81% 31 4.03% 3203 2.03%
22 96 1.66% 68 1.45% 44 1.74% 35 2.81% 28 3.64% 3951 2.50%
23 296 5.10% 254 5.42% 222 8.77% 55 4.42% 36 4.68% 5792 3.67%
24 137 2.36% 101 2.15% 44 1.74% 38 3.05% 37 4.81% 4400 2.79%
25 101 1.74% 81 1.73% 33 1.30% 30 2.41% 41 5.33% 10774 6.83%
26 138 2.38% 101 2.15% 57 2.25% 51 4.10% 33 4.29% 3992 2.53%
27 313 5.40% 288 6.14% 184 7.27% 38 3.05% 43 5.59% 5167 3.27%
28 267 4.60% 214 4.56% 61 2.41% 49 3.94% 43 5.59% 8126 5.15%
29 218 3.76% 187 3.99% 54 2.13% 48 3.86% 44 5.72% 4747 3.01%
30 107 1.85% 75 1.60% 47 1.86% 45 3.62% 42 5.46% 5837 3.70%
31 260 4.48% 220 4.69% 106 4.19% 42 3.38% 36 4.68% 5731 3.63%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 151 2.60% 3 102 2.18% 1 47 1.86% 136 4216 2.67%
1 3 122 2.10% 2 77 1.64% 2 71 2.80% 102 3151 2.00%
2 4 152 2.62% 3 103 2.20% 1 44 1.74% 105 3247 2.06%
3 9 286 4.93% 8 256 5.46% 7 227 8.97% 69 2127 1.35%
4 2 81 1.40% 1 51 1.09% 1 35 1.38% 107 3321 2.10%
5 12 393 6.78% 11 363 7.74% 10 312 12.32% 95 2941 1.86%
6 2 69 1.19% 1 47 1.00% 1 31 1.22% 95 2940 1.86%
7 7 220 3.79% 6 203 4.33% 5 173 6.83% 181 5613 3.56%
8 5 162 2.79% 3 119 2.54% 2 78 3.08% 206 6382 4.04%
9 5 165 2.85% 4 127 2.71% 1 45 1.78% 153 4757 3.01%
10 6 212 3.66% 5 176 3.75% 2 84 3.32% 184 5698 3.61%
11 11 366 6.31% 10 331 7.06% 3 110 4.34% 233 7214 4.57%
12 9 309 5.33% 8 252 5.38% 4 149 5.88% 397 12294 7.79%
13 9 305 5.26% 8 268 5.72% 4 126 4.98% 362 11219 7.11%
14 8 265 4.57% 7 224 4.78% 3 110 4.34% 320 9933 6.29%
15 6 191 3.29% 4 150 3.20% 1 46 1.82% 614 19033 12.06%
16 5 165 2.85% 3 122 2.60% 2 70 2.76% 189 5874 3.72%
17 7 223 3.85% 5 183 3.90% 2 75 2.96% 247 7654 4.85%
18 7 222 3.83% 6 186 3.97% 1 43 1.70% 180 5567 3.53%
19 8 278 4.79% 7 232 4.95% 2 76 3.00% 196 6062 3.84%
20 3 114 1.97% 2 85 1.81% 1 55 2.17% 188 5820 3.69%
21 12 391 6.74% 11 350 7.47% 6 194 7.66% 275 8516 5.40%
22 23 713 12.30% 15 483 10.30% 7 241 9.52% 249 7725 4.89%
23 7 244 4.21% 6 198 4.22% 2 90 3.55% 211 6548 4.15%

Top 30 von 141 URLs
# Anfragen kb URL
1 1542 26.59% 12 0.01% /
2 452 7.79% 77649 49.19% /images/lichtblicke_banner.gif
3 153 2.64% 373 0.24% /ga/galerie.php
4 125 2.16% 818 0.52% /images/hg_lichtblicke_gelblich.gif
5 100 1.72% 2209 1.40% /links.htm
6 93 1.60% 134 0.09% /home.htm
7 79 1.36% 31043 19.67% /fee-gibniemalsauf.pdf
8 78 1.35% 1716 1.09% /kreativ.htm
9 71 1.22% 172 0.11% /ga/galerie.php/module/galerie.php
10 65 1.12% 228 0.14% /ko/
11 61 1.05% 563 0.36% /gb/v.php
12 53 0.91% 6305 3.99% /images/sandy_blicke.jpg
13 53 0.91% 394 0.25% /literatur.htm
14 50 0.86% 2368 1.50% /images/hunger_in_afrika.jpg
15 49 0.84% 532 0.34% /images/anja_lebensbaum.jpg
16 48 0.83% 398 0.25% /images/anja.jpg
17 48 0.83% 2383 1.51% /images/sandy_feuer.jpg
18 48 0.83% 0 0.00% /usage/
19 47 0.81% 72 0.05% /arznei.htm
20 45 0.78% 1030 0.65% /images/daniela_baby.jpg
21 45 0.78% 1108 0.70% /images/daniela_baumkerze.jpg
22 43 0.74% 63 0.04% /ga/galerie.css
23 42 0.72% 4217 2.67% /usage/usage_200912.html
24 41 0.71% 144 0.09% /images/inet_notruf.gif
25 41 0.71% 292 0.18% /images/logo_telefonseelsorge.gif
26 40 0.69% 221 0.14% /images/icon_wir_index.jpg
27 38 0.66% 694 0.44% /info.htm
28 35 0.60% 1190 0.75% /ga/thumb.php
29 34 0.59% 34 0.02% /foren.htm
30 33 0.57% 180 0.11% /wege.htm

Top 10 von 141 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 452 7.79% 77649 49.19% /images/lichtblicke_banner.gif
2 79 1.36% 31043 19.67% /fee-gibniemalsauf.pdf
3 53 0.91% 6305 3.99% /images/sandy_blicke.jpg
4 42 0.72% 4217 2.67% /usage/usage_200912.html
5 48 0.83% 2383 1.51% /images/sandy_feuer.jpg
6 50 0.86% 2368 1.50% /images/hunger_in_afrika.jpg
7 100 1.72% 2209 1.40% /links.htm
8 78 1.35% 1716 1.09% /kreativ.htm
9 13 0.22% 1239 0.79% /usage/usage_200906.html
10 35 0.60% 1190 0.75% /ga/thumb.php

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1542 26.59% 662 54.58% /
2 100 1.72% 85 7.01% /links.htm
3 78 1.35% 59 4.86% /kreativ.htm
4 53 0.91% 38 3.13% /literatur.htm
5 65 1.12% 33 2.72% /ko/
6 42 0.72% 33 2.72% /usage/usage_200912.html
7 47 0.81% 30 2.47% /arznei.htm
8 38 0.66% 20 1.65% /info.htm
9 34 0.59% 19 1.57% /foren.htm
10 33 0.57% 18 1.48% /wege.htm

Top 10 von 47 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1542 26.59% 596 48.46% /
2 100 1.72% 87 7.07% /links.htm
3 93 1.60% 60 4.88% /home.htm
4 78 1.35% 60 4.88% /kreativ.htm
5 65 1.12% 39 3.17% /ko/
6 42 0.72% 39 3.17% /usage/usage_200912.html
7 53 0.91% 38 3.09% /literatur.htm
8 48 0.83% 30 2.44% /usage/
9 47 0.81% 28 2.28% /arznei.htm
10 34 0.59% 23 1.87% /foren.htm

Top 30 von 769 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 436 7.52% 436 9.30% 0 0.00% 436 35.05% vs014.vserver7.nl.kolido.net
2 413 7.12% 413 8.81% 0 0.00% 2 0.16% 5ed30b30.cable.ziggo.nl
3 388 6.69% 290 6.19% 16007 10.14% 129 10.37% b3091314.crawl.yahoo.net
4 265 4.57% 265 5.65% 0 0.00% 2 0.16% 5ed30aaa.cable.ziggo.nl
5 237 4.09% 57 1.22% 519 0.33% 1 0.08% p5b0f41dd.dip.t-dialin.net
6 178 3.07% 178 3.80% 0 0.00% 2 0.16% 5ed309ba.cable.ziggo.nl
7 121 2.09% 115 2.45% 4202 2.66% 1 0.08% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
8 115 1.98% 80 1.71% 2122 1.34% 31 2.49% crawl-66-249-71-103.googlebot.com
9 111 1.91% 77 1.64% 3143 1.99% 17 1.37% crawl4.dotnetdotcom.org
10 102 1.76% 99 2.11% 770 0.49% 2 0.16% 86.56.80.153
11 90 1.55% 90 1.92% 647 0.41% 2 0.16% crawler6132.ask.com
12 82 1.41% 71 1.51% 1055 0.67% 1 0.08% 84-72-250-212.cmclient.cablecom.at
13 80 1.38% 80 1.71% 907 0.57% 1 0.08% gw03.nrw.de
14 80 1.38% 10 0.21% 242 0.15% 67 5.39% spider36.yandex.ru
15 76 1.31% 73 1.56% 980 0.62% 1 0.08% 91-66-209-147-dynip.superkabel.de
16 75 1.29% 59 1.26% 469 0.30% 8 0.64% spider.neofonie.de
17 69 1.19% 68 1.45% 870 0.55% 1 0.08% dslb-092-072-191-235.pools.arcor-ip.net
18 64 1.10% 62 1.32% 826 0.52% 1 0.08% host104-148-dynamic.20-87-r.retail.telecomitalia.it
19 62 1.07% 60 1.28% 422 0.27% 1 0.08% 95-91-251-219-dynip.superkabel.de
20 60 1.03% 59 1.26% 1124 0.71% 1 0.08% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
21 58 1.00% 57 1.22% 697 0.44% 1 0.08% 86.56.80.137
22 56 0.97% 55 1.17% 420 0.27% 1 0.08% pd907d7cf.dip0.t-ipconnect.de
23 51 0.88% 46 0.98% 348 0.22% 1 0.08% p5481d7bf.dip.t-dialin.net
24 51 0.88% 50 1.07% 420 0.27% 1 0.08% p5dc44c1d.dip.t-dialin.net
25 48 0.83% 46 0.98% 325 0.21% 1 0.08% 77-22-116-25-dynip.superkabel.de
26 48 0.83% 46 0.98% 331 0.21% 1 0.08% p4fd0a304.dip0.t-ipconnect.de
27 47 0.81% 17 0.36% 1233 0.78% 13 1.05% crawl-0c.cuil.com
28 47 0.81% 46 0.98% 331 0.21% 1 0.08% hsi-kbw-078-042-181-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
29 47 0.81% 46 0.98% 540 0.34% 1 0.08% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
30 47 0.81% 19 0.41% 400 0.25% 16 1.29% llf520192.crawl.yahoo.net

Top 10 von 769 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 388 6.69% 290 6.19% 16007 10.14% 129 10.37% b3091314.crawl.yahoo.net
2 26 0.45% 26 0.55% 4707 2.98% 0 0.00% zux221-186-099.adsl.green.ch
3 121 2.09% 115 2.45% 4202 2.66% 1 0.08% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
4 6 0.10% 4 0.09% 3626 2.30% 0 0.00% dialbs-213-023-194-226.static.arcor-ip.net
5 111 1.91% 77 1.64% 3143 1.99% 17 1.37% crawl4.dotnetdotcom.org
6 32 0.55% 13 0.28% 2400 1.52% 10 0.80% crawl-66-249-71-77.googlebot.com
7 12 0.21% 12 0.26% 2375 1.50% 0 0.00% 188.194.9.15
8 115 1.98% 80 1.71% 2122 1.34% 31 2.49% crawl-66-249-71-103.googlebot.com
9 5 0.09% 3 0.06% 1721 1.09% 1 0.08% crawl-66-249-71-1.googlebot.com
10 2 0.03% 2 0.04% 1717 1.09% 0 0.00% p57a3a360.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 71 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1803 31.09% - (Direct Request)
2 1336 23.04% http://lichtblicke.desib.de/
3 436 7.52% http://bigwetasses.wordpress.com
4 417 7.19% http://www.forentop.de/
5 335 5.78% http://lichtblicke.desib.de/kreativ.htm
6 240 4.14% http://www.meiden-forum.net/
7 173 2.98% http://www.ultravideostream.org/
8 161 2.78% http://lichtblicke.desib.de/links.htm
9 145 2.50% http://www.directwebcams.net/
10 138 2.38% http://www.privefoto.net/
11 120 2.07% http://www.filmscenter.net/
12 81 1.40% http://lichtblicke.desib.de/ga/galerie.php
13 42 0.72% http://lichtblicke.desib.de/home.htm
14 41 0.71% http://www.google.de/search
15 40 0.69% http://www.echtemeisjes.net/
16 33 0.57% http://images.google.de/imgres
17 26 0.45% http://lichtblicke.desib.de/robots.txt
18 25 0.43% http://www.blackxxlcock.com/2009/09/18/filthy-blondes-on-black-hard-cock/
19 20 0.34% http://lichtblicke.desib.de/gb/v.php
20 20 0.34% http://lichtblicke.desib.de/literatur.htm
21 16 0.28% http://lichtblicke.desib.de/kliniken.htm
22 13 0.22% http://lichtblicke.desib.de/ko/index.php
23 12 0.21% http://www.google.de/url
24 8 0.14% http://209.85.129.132/search
25 8 0.14% http://lichtblicke.desib.de/arznei.htm
26 7 0.12% http://www.datasheet1.com
27 6 0.10% http://www.culinarytips.net
28 6 0.10% http://www.pdfxp.com
29 6 0.10% http://www.reedb.com
30 5 0.09% http://images.google.ch/imgres

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% depressionen oberbayern
2 1 33.33% lustiges feuer
3 1 33.33% psychologe für angst und panikattacken in nürnberg

Top 15 von 181 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 854 14.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) G
2 442 7.62% Mozilla/5.0
3 368 6.35% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 279 4.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
5 275 4.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 247 4.26% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 182 3.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 161 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 154 2.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Geck
10 139 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 136 2.35% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko Gr
12 132 2.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gec
13 129 2.22% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 125 2.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Geck
15 121 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearc

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2047 35.30% 1639 34.96% 73074 46.29% Netzwerke (NET)
2 999 17.23% 637 13.59% 20746 13.14% Firmen (COM)
3 856 14.76% 856 18.26% 0 0.00% Niederlande
4 799 13.78% 723 15.42% 25772 16.33% Deutschland
5 435 7.50% 381 8.13% 10074 6.38% Unbekannte Adressen
6 142 2.45% 50 1.07% 2588 1.64% Russische Foederation
7 134 2.31% 124 2.65% 16639 10.54% Schweiz
8 132 2.28% 92 1.96% 3475 2.20% Organisationen (ORG)
9 112 1.93% 98 2.09% 2702 1.71% Oesterreich
10 64 1.10% 62 1.32% 826 0.52% Italien
11 47 0.81% 46 0.98% 540 0.34% Irland
12 10 0.17% 8 0.17% 148 0.09% Polen
13 8 0.14% 6 0.13% 14 0.01% Rumaenien
14 4 0.07% 4 0.09% 594 0.38% Ukraine
15 3 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Norwegen
16 2 0.03% 2 0.04% 227 0.14% Portugal
17 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00% Brasilien
18 1 0.02% 1 0.02% 198 0.13% Frankreich
19 1 0.02% 1 0.02% 34 0.02% Indien
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Tuerkei
21 1 0.02% 1 0.02% 198 0.13% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01