Aufruf-Statistik für lichtblicke.desib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 03:03 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe Anfragen 8400
Summe Dateien 7436
Summe Seiten 5985
Summe Besuche 1497
Summe kb 135124
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 844
Summe unterschiedlicher URLs 136
Summe unterschiedlicher Verweise 88
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 266
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 450
Anfragen pro Tag 270 984
Dateien pro Tag 239 956
Seiten pro Tag 193 891
Besuche pro Tag 48 149
kb pro Tag 4359 9644
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7436
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 36
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 42
Code 304 - Seite nicht geändert 303
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 580

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 140 1.67% 110 1.48% 95 1.59% 51 3.41% 38 4.50% 4767 3.53%
2 129 1.54% 75 1.01% 66 1.10% 50 3.34% 38 4.50% 3647 2.70%
3 156 1.86% 124 1.67% 96 1.60% 54 3.61% 41 4.86% 4726 3.50%
4 205 2.44% 166 2.23% 142 2.37% 48 3.21% 32 3.79% 4602 3.41%
5 329 3.92% 271 3.64% 169 2.82% 70 4.68% 52 6.16% 5580 4.13%
6 218 2.60% 178 2.39% 81 1.35% 45 3.01% 38 4.50% 4691 3.47%
7 248 2.95% 210 2.82% 171 2.86% 46 3.07% 49 5.81% 6572 4.86%
8 281 3.35% 231 3.11% 198 3.31% 51 3.41% 44 5.21% 5301 3.92%
9 147 1.75% 114 1.53% 79 1.32% 47 3.14% 25 2.96% 5650 4.18%
10 303 3.61% 262 3.52% 200 3.34% 56 3.74% 43 5.09% 7732 5.72%
11 247 2.94% 213 2.86% 183 3.06% 54 3.61% 35 4.15% 5246 3.88%
12 187 2.23% 148 1.99% 86 1.44% 55 3.67% 33 3.91% 8286 6.13%
13 222 2.64% 193 2.60% 174 2.91% 51 3.41% 39 4.62% 4147 3.07%
14 108 1.29% 75 1.01% 49 0.82% 43 2.87% 36 4.27% 3996 2.96%
15 240 2.86% 184 2.47% 68 1.14% 57 3.81% 36 4.27% 6027 4.46%
16 376 4.48% 322 4.33% 232 3.88% 56 3.74% 38 4.50% 9003 6.66%
17 197 2.35% 157 2.11% 78 1.30% 48 3.21% 36 4.27% 5033 3.72%
18 191 2.27% 149 2.00% 88 1.47% 57 3.81% 41 4.86% 4940 3.66%
19 610 7.26% 588 7.91% 483 8.07% 53 3.54% 44 5.21% 4433 3.28%
20 94 1.12% 66 0.89% 53 0.89% 37 2.47% 26 3.08% 2068 1.53%
21 796 9.48% 772 10.38% 696 11.63% 52 3.47% 51 6.04% 4007 2.97%
22 984 11.71% 956 12.86% 891 14.89% 77 5.14% 68 8.06% 3091 2.29%
23 614 7.31% 594 7.99% 507 8.47% 67 4.48% 43 5.09% 5795 4.29%
24 491 5.85% 464 6.24% 456 7.62% 67 4.48% 54 6.40% 2177 1.61%
25 742 8.83% 706 9.49% 580 9.69% 149 9.95% 133 15.76% 9644 7.14%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 49 0.58% 38 0.51% 20 0.33% 16 1.07% 17 2.01% 1212 0.90%
31 96 1.14% 70 0.94% 44 0.74% 41 2.74% 25 2.96% 2749 2.03%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 512 6.10% 14 462 6.21% 12 386 6.45% 177 5477 4.05%
1 9 284 3.38% 8 249 3.35% 7 240 4.01% 28 859 0.64%
2 2 84 1.00% 1 51 0.69% 2 62 1.04% 55 1694 1.25%
3 4 131 1.56% 3 93 1.25% 2 72 1.20% 46 1429 1.06%
4 17 552 6.57% 16 521 7.01% 15 485 8.10% 61 1883 1.39%
5 3 108 1.29% 2 66 0.89% 2 67 1.12% 114 3525 2.61%
6 20 637 7.58% 19 600 8.07% 19 597 9.97% 68 2114 1.56%
7 5 165 1.96% 4 136 1.83% 3 120 2.01% 99 3074 2.27%
8 4 149 1.77% 3 103 1.39% 2 84 1.40% 235 7272 5.38%
9 3 119 1.42% 2 85 1.14% 2 66 1.10% 204 6326 4.68%
10 4 148 1.76% 3 114 1.53% 2 90 1.50% 261 8094 5.99%
11 4 126 1.50% 3 96 1.29% 2 67 1.12% 181 5604 4.15%
12 13 415 4.94% 11 348 4.68% 6 215 3.59% 263 8167 6.04%
13 18 560 6.67% 16 512 6.89% 13 420 7.02% 301 9336 6.91%
14 8 258 3.07% 6 210 2.82% 2 89 1.49% 255 7904 5.85%
15 5 162 1.93% 3 117 1.57% 2 67 1.12% 210 6495 4.81%
16 8 253 3.01% 6 215 2.89% 3 97 1.62% 218 6750 5.00%
17 23 725 8.63% 21 675 9.08% 16 504 8.42% 229 7086 5.24%
18 17 552 6.57% 16 522 7.02% 15 481 8.04% 240 7441 5.51%
19 23 741 8.82% 22 696 9.36% 19 595 9.94% 174 5389 3.99%
20 10 336 4.00% 9 298 4.01% 6 193 3.22% 200 6192 4.58%
21 27 839 9.99% 26 807 10.85% 23 713 11.91% 231 7176 5.31%
22 12 390 4.64% 10 335 4.51% 6 204 3.41% 337 10455 7.74%
23 4 154 1.83% 4 125 1.68% 2 71 1.19% 174 5382 3.98%

Top 30 von 136 URLs
# Anfragen kb URL
1 4901 58.35% 12 0.01% /
2 356 4.24% 60972 45.12% /images/lichtblicke_banner.gif
3 187 2.23% 453 0.33% /ga/galerie.php
4 100 1.19% 647 0.48% /images/hg_lichtblicke_gelblich.gif
5 80 0.95% 120 0.09% /home.htm
6 80 0.95% 2425 1.79% /links.htm
7 77 0.92% 183 0.14% /ga/galerie.php/module/galerie.php
8 70 0.83% 561 0.42% /gb/v.php
9 54 0.64% 1194 0.88% /kreativ.htm
10 51 0.61% 298 0.22% /literatur.htm
11 46 0.55% 694 0.51% /info.htm
12 46 0.55% 153 0.11% /ko/
13 46 0.55% 0 0.00% /usage/
14 44 0.52% 61 0.05% /ga/galerie.css
15 41 0.49% 1223 0.91% /ga/thumb.php
16 39 0.46% 0 0.00% http://lichtblicke.desib.de/
17 38 0.45% 23507 17.40% /fee-gibniemalsauf.pdf
18 37 0.44% 193 0.14% /images/icon_wir_index.jpg
19 35 0.42% 119 0.09% /images/inet_notruf.gif
20 35 0.42% 247 0.18% /images/logo_telefonseelsorge.gif
21 35 0.42% 3716 2.75% /usage/usage_201001.html
22 33 0.39% 97 0.07% /kliniken.htm
23 32 0.38% 27 0.02% /foren.htm
24 30 0.36% 44 0.03% /arznei.htm
25 29 0.35% 137 0.10% /wege.htm
26 28 0.33% 1255 0.93% /images/hunger_in_afrika.jpg
27 28 0.33% 16 0.01% /impressum.htm
28 27 0.32% 30 0.02% /helga.htm
29 26 0.31% 3054 2.26% /images/sandy_blicke.jpg
30 25 0.30% 2070 1.53% /usage/usage_200908.html

Top 10 von 136 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 356 4.24% 60972 45.12% /images/lichtblicke_banner.gif
2 38 0.45% 23507 17.40% /fee-gibniemalsauf.pdf
3 35 0.42% 3716 2.75% /usage/usage_201001.html
4 26 0.31% 3054 2.26% /images/sandy_blicke.jpg
5 80 0.95% 2425 1.79% /links.htm
6 25 0.30% 2070 1.53% /usage/usage_200908.html
7 20 0.24% 1787 1.32% /usage/usage_200912.html
8 20 0.24% 1363 1.01% /usage/usage_200906.html
9 19 0.23% 1343 0.99% /usage/usage_200904.html
10 11 0.13% 1318 0.98% /usage/usage_200706.html

Top 10 von 50 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4901 58.35% 844 57.77% /
2 80 0.95% 55 3.76% /links.htm
3 54 0.64% 42 2.87% /kreativ.htm
4 39 0.46% 39 2.67% http://lichtblicke.desib.de/
5 46 0.55% 31 2.12% /info.htm
6 51 0.61% 31 2.12% /literatur.htm
7 35 0.42% 29 1.98% /usage/usage_201001.html
8 46 0.55% 24 1.64% /ko/
9 33 0.39% 22 1.51% /kliniken.htm
10 32 0.38% 21 1.44% /foren.htm

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4901 58.35% 789 53.24% /
2 80 0.95% 55 3.71% /links.htm
3 80 0.95% 53 3.58% /home.htm
4 54 0.64% 43 2.90% /kreativ.htm
5 39 0.46% 39 2.63% http://lichtblicke.desib.de/
6 51 0.61% 36 2.43% /literatur.htm
7 46 0.55% 33 2.23% /info.htm
8 46 0.55% 33 2.23% /usage/
9 46 0.55% 32 2.16% /ko/
10 35 0.42% 31 2.09% /usage/usage_201001.html

Top 30 von 844 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 578 6.88% 578 7.77% 0 0.00% 6 0.40% 53573a92.cable.casema.nl
2 395 4.70% 395 5.31% 0 0.00% 395 26.39% vs014.vserver7.nl.kolido.net
3 297 3.54% 228 3.07% 16475 12.19% 112 7.48% b3091314.crawl.yahoo.net
4 292 3.48% 292 3.93% 0 0.00% 1 0.07% 189.216.229.14
5 254 3.02% 254 3.42% 0 0.00% 1 0.07% dslb-084-060-069-124.pools.arcor-ip.net
6 251 2.99% 170 2.29% 7370 5.45% 46 3.07% crawl4.dotnetdotcom.org
7 234 2.79% 234 3.15% 0 0.00% 2 0.13% 53573890.cable.casema.nl
8 200 2.38% 200 2.69% 0 0.00% 3 0.20% 5ed309ba.cable.ziggo.nl
9 200 2.38% 34 0.46% 1852 1.37% 160 10.69% spider36.yandex.ru
10 194 2.31% 194 2.61% 0 0.00% 1 0.07% dsl-187-142-100-16-dyn.prod-infinitum.com.mx
11 142 1.69% 142 1.91% 0 0.00% 13 0.87% ip-97-74-205-95.ip.secureserver.net
12 124 1.48% 124 1.67% 0 0.00% 1 0.07% 117.199.192.25
13 122 1.45% 116 1.56% 4334 3.21% 1 0.07% hosted-by.ecatel.net
14 117 1.39% 79 1.06% 6217 4.60% 44 2.94% crawl-66-249-65-121.googlebot.com
15 105 1.25% 76 1.02% 3491 2.58% 39 2.61% b3090872.crawl.yahoo.net
16 103 1.23% 96 1.29% 4258 3.15% 2 0.13% de-crawler1.suchen.de
17 100 1.19% 100 1.34% 0 0.00% 1 0.07% customer-218-249.porta.net
18 95 1.13% 95 1.28% 0 0.00% 1 0.07% chello080108084157.31.11.vie.surfer.at
19 93 1.11% 93 1.25% 0 0.00% 1 0.07% c-1649e055.713-1-64736c10.cust.bredbandsbolaget.se
20 79 0.94% 79 1.06% 0 0.00% 1 0.07% dsl-189-164-59-227-dyn.prod-infinitum.com.mx
21 76 0.90% 76 1.02% 0 0.00% 1 0.07% adsl-76-229-151-162.dsl.milwwi.sbcglobal.net
22 70 0.83% 58 0.78% 1787 1.32% 8 0.53% spider.neofonie.de
23 69 0.82% 69 0.93% 0 0.00% 1 0.07% host-89-167-50-67.nplay.net.pl
24 59 0.70% 59 0.79% 0 0.00% 1 0.07% 173-9-144-49-miami.fl.hfc.comcastbusiness.net
25 59 0.70% 58 0.78% 926 0.69% 1 0.07% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
26 58 0.69% 58 0.78% 0 0.00% 1 0.07% cpc3-benw9-2-0-cust29.gate.cable.virginmedia.com
27 58 0.69% 58 0.78% 0 0.00% 1 0.07% dsl-189-160-48-201-dyn.prod-infinitum.com.mx
28 56 0.67% 54 0.73% 375 0.28% 1 0.07% 86.56.80.224
29 55 0.65% 53 0.71% 495 0.37% 1 0.07% e179051253.adsl.alicedsl.de
30 53 0.63% 52 0.70% 432 0.32% 1 0.07% 77-22-39-206-dynip.superkabel.de

Top 10 von 844 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 297 3.54% 228 3.07% 16475 12.19% 112 7.48% b3091314.crawl.yahoo.net
2 251 2.99% 170 2.29% 7370 5.45% 46 3.07% crawl4.dotnetdotcom.org
3 117 1.39% 79 1.06% 6217 4.60% 44 2.94% crawl-66-249-65-121.googlebot.com
4 27 0.32% 27 0.36% 5262 3.89% 0 0.00% 188.194.9.15
5 122 1.45% 116 1.56% 4334 3.21% 1 0.07% hosted-by.ecatel.net
6 103 1.23% 96 1.29% 4258 3.15% 2 0.13% de-crawler1.suchen.de
7 105 1.25% 76 1.02% 3491 2.58% 39 2.61% b3090872.crawl.yahoo.net
8 6 0.07% 4 0.05% 1902 1.41% 0 0.00% chello080108089060.30.11.vie.surfer.at
9 200 2.38% 34 0.46% 1852 1.37% 160 10.69% spider36.yandex.ru
10 70 0.83% 58 0.78% 1787 1.32% 8 0.53% spider.neofonie.de

Top 30 von 88 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1915 22.80% - (Direct Request)
2 766 9.12% http://lichtblicke.desib.de/
3 436 5.19% http://adult-con.indian-porn-galleries.com/
4 435 5.18% http://is-avril-lavigne-lesbian.aquimontserrat.com/
5 434 5.17% http://grandma-s-special-love.gonzoben.com/
6 433 5.15% http://anal-thumbs.lightspeed-sorority-girls.com/
7 413 4.92% http://creampie-milf.hancockparksfinest.com/
8 405 4.82% http://hot-rod-girls.oregontrailne.com/
9 398 4.74% http://male-stories.pornocabi.net/
10 395 4.70% http://bigwetasses.wordpress.com
11 319 3.80% http://www.forentop.de/
12 222 2.64% http://www.filmsplaza.net/
13 165 1.96% http://lichtblicke.desib.de/kreativ.htm
14 160 1.90% http://www.tienersbox.net/
15 132 1.57% http://lichtblicke.desib.de/links.htm
16 117 1.39% http://www.chattenviawebcam.net/
17 117 1.39% http://www.echteamateurs.net/
18 117 1.39% http://www.meisjesreview.net/
19 117 1.39% http://www.tienersplaza.net/
20 117 1.39% http://www.vrouwen4u.net/
21 100 1.19% http://trocneaon.strefa.pl/article-154.html
22 78 0.93% http://lichtblicke.desib.de/ga/galerie.php
23 75 0.89% http://www.datasheet1.com
24 67 0.80% http://www.pdfxp.com
25 46 0.55% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com/
26 41 0.49% http://www.blackxxlcock.com/2009/09/18/filthy-blondes-on-black-hard-cock/
27 40 0.48% http://www.echtemeisjes.net/
28 36 0.43% http://www.google.de/search
29 27 0.32% http://lichtblicke.desib.de/home.htm
30 25 0.30% http://lichtblicke.desib.de/literatur.htm

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 20.00% hungersnot in a-
2 1 20.00% kur für depressive jugendliche in der schweiz
3 1 20.00% olaf koob
4 1 20.00% selbsthilfegruppe angst neuwied
5 1 20.00% selbsthilfegruppe depression nürnberg

Top 15 von 266 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2962 35.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 407 4.85% Mozilla/5.0
3 372 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 251 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
5 251 2.99% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 247 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Geck
7 200 2.38% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
8 199 2.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) G
9 157 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 149 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 136 1.62% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko Gr
12 123 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
13 123 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearc
14 103 1.23% gonzo/1[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
15 100 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://tro

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2450 29.17% 2237 30.08% 64143 47.47% Netzwerke (NET)
2 1216 14.48% 1157 15.56% 10900 8.07% Unbekannte Adressen
3 1035 12.32% 1035 13.92% 0 0.00% Niederlande
4 856 10.19% 774 10.41% 26709 19.77% Deutschland
5 818 9.74% 520 6.99% 12106 8.96% Firmen (COM)
6 491 5.85% 491 6.60% 0 0.00% Mexiko
7 252 3.00% 170 2.29% 7371 5.45% Organisationen (ORG)
8 212 2.52% 38 0.51% 2250 1.67% Russische Foederation
9 135 1.61% 131 1.76% 5142 3.81% Oesterreich
10 96 1.14% 96 1.29% 0 0.00% Polen
11 94 1.12% 94 1.26% 0 0.00% Schweden
12 80 0.95% 80 1.08% 0 0.00% Belgien
13 69 0.82% 69 0.93% 0 0.00% Kolumbien
14 57 0.68% 57 0.77% 0 0.00% Ungarn
15 48 0.57% 48 0.65% 0 0.00% Moldawien
16 48 0.57% 48 0.65% 0 0.00% Portugal
17 47 0.56% 46 0.62% 427 0.32% Irland
18 45 0.54% 45 0.61% 0 0.00% Taiwan
19 42 0.50% 42 0.56% 0 0.00% Griechenland
20 41 0.49% 41 0.55% 198 0.15% Frankreich
21 34 0.40% 34 0.46% 0 0.00% Tschechien
22 23 0.27% 23 0.31% 0 0.00% Marokko
23 22 0.26% 20 0.27% 1685 1.25% Brasilien
24 22 0.26% 21 0.28% 3770 2.79% Schweiz
25 18 0.21% 18 0.24% 0 0.00% Argentinien
26 18 0.21% 18 0.24% 0 0.00% Kenia
27 16 0.19% 16 0.22% 0 0.00% Kroatien (Hrvatska)
28 16 0.19% 16 0.22% 0 0.00% Italien
29 11 0.13% 11 0.15% 0 0.00% Daenemark
30 11 0.13% 11 0.15% 198 0.15% Indien


Generated by Webalizer Version 2.01