Aufruf-Statistik für lichtblicke.desib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 03:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe Anfragen 16309
Summe Dateien 15152
Summe Seiten 12961
Summe Besuche 1397
Summe kb 166512
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 756
Summe unterschiedlicher URLs 175
Summe unterschiedlicher Verweise 122
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 198
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 468
Anfragen pro Tag 526 2089
Dateien pro Tag 488 1916
Seiten pro Tag 418 1843
Besuche pro Tag 45 124
kb pro Tag 5371 16042
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15152
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 18
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 31
Code 304 - Seite nicht geändert 393
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 714

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 548 3.36% 530 3.50% 458 3.53% 99 7.09% 35 4.63% 6220 3.74%
2 205 1.26% 162 1.07% 61 0.47% 35 2.51% 53 7.01% 6577 3.95%
3 117 0.72% 70 0.46% 75 0.58% 67 4.80% 33 4.37% 3064 1.84%
4 68 0.42% 47 0.31% 30 0.23% 21 1.50% 24 3.17% 3615 2.17%
5 101 0.62% 65 0.43% 52 0.40% 40 2.86% 33 4.37% 4377 2.63%
6 325 1.99% 296 1.95% 121 0.93% 36 2.58% 31 4.10% 10313 6.19%
7 198 1.21% 154 1.02% 56 0.43% 28 2.00% 35 4.63% 4444 2.67%
8 96 0.59% 60 0.40% 28 0.22% 23 1.65% 36 4.76% 3653 2.19%
9 456 2.80% 417 2.75% 55 0.42% 22 1.57% 43 5.69% 16042 9.63%
10 156 0.96% 126 0.83% 44 0.34% 28 2.00% 46 6.08% 7415 4.45%
11 108 0.66% 87 0.57% 26 0.20% 24 1.72% 30 3.97% 3193 1.92%
12 198 1.21% 153 1.01% 47 0.36% 28 2.00% 27 3.57% 3116 1.87%
13 196 1.20% 162 1.07% 149 1.15% 22 1.57% 27 3.57% 3524 2.12%
14 81 0.50% 58 0.38% 25 0.19% 21 1.50% 30 3.97% 4769 2.86%
15 160 0.98% 129 0.85% 39 0.30% 27 1.93% 34 4.50% 4286 2.57%
16 103 0.63% 72 0.48% 33 0.25% 21 1.50% 28 3.70% 5994 3.60%
17 528 3.24% 504 3.33% 473 3.65% 36 2.58% 43 5.69% 2795 1.68%
18 2089 12.81% 1916 12.65% 1778 13.72% 71 5.08% 49 6.48% 4647 2.79%
19 978 6.00% 954 6.30% 930 7.18% 49 3.51% 39 5.16% 2324 1.40%
20 1021 6.26% 999 6.59% 929 7.17% 44 3.15% 43 5.69% 3176 1.91%
21 1228 7.53% 1201 7.93% 1162 8.97% 124 8.88% 54 7.14% 4994 3.00%
22 1201 7.36% 1180 7.79% 1098 8.47% 95 6.80% 50 6.61% 4589 2.76%
23 522 3.20% 468 3.09% 247 1.91% 91 6.51% 55 7.28% 15770 9.47%
24 1915 11.74% 1882 12.42% 1843 14.22% 71 5.08% 49 6.48% 4727 2.84%
25 1492 9.15% 1445 9.54% 1391 10.73% 61 4.37% 52 6.88% 4598 2.76%
26 1030 6.32% 1002 6.61% 928 7.16% 43 3.08% 48 6.35% 4121 2.47%
27 560 3.43% 522 3.45% 491 3.79% 49 3.51% 53 7.01% 7681 4.61%
28 84 0.52% 49 0.32% 42 0.32% 32 2.29% 38 5.03% 3766 2.26%
29 122 0.75% 93 0.61% 59 0.46% 29 2.08% 37 4.89% 3881 2.33%
30 186 1.14% 157 1.04% 129 1.00% 31 2.22% 45 5.95% 4904 2.94%
31 237 1.45% 192 1.27% 162 1.25% 32 2.29% 40 5.29% 3939 2.37%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 165 1.01% 4 128 0.84% 3 112 0.86% 144 4454 2.67%
1 18 567 3.48% 17 545 3.60% 17 536 4.14% 85 2629 1.58%
2 4 147 0.90% 3 120 0.79% 3 99 0.76% 61 1889 1.13%
3 14 446 2.73% 13 407 2.69% 12 394 3.04% 25 779 0.47%
4 37 1149 7.05% 36 1117 7.37% 35 1115 8.60% 58 1797 1.08%
5 24 769 4.72% 23 730 4.82% 21 676 5.22% 136 4225 2.54%
6 7 226 1.39% 6 198 1.31% 4 139 1.07% 227 7034 4.22%
7 5 179 1.10% 5 155 1.02% 3 101 0.78% 105 3264 1.96%
8 57 1781 10.92% 56 1739 11.48% 52 1638 12.64% 284 8793 5.28%
9 21 664 4.07% 15 469 3.10% 11 351 2.71% 297 9203 5.53%
10 14 434 2.66% 12 381 2.51% 4 138 1.06% 453 14028 8.42%
11 24 773 4.74% 23 725 4.78% 20 641 4.95% 257 7956 4.78%
12 35 1090 6.68% 33 1038 6.85% 29 916 7.07% 307 9527 5.72%
13 20 640 3.92% 18 580 3.83% 16 508 3.92% 333 10332 6.21%
14 28 882 5.41% 26 820 5.41% 23 716 5.52% 283 8786 5.28%
15 22 699 4.29% 20 650 4.29% 18 559 4.31% 291 9025 5.42%
16 11 344 2.11% 9 302 1.99% 3 107 0.83% 312 9671 5.81%
17 24 771 4.73% 24 744 4.91% 22 702 5.42% 313 9712 5.83%
18 19 615 3.77% 18 565 3.73% 13 423 3.26% 212 6578 3.95%
19 9 297 1.82% 8 260 1.72% 2 64 0.49% 253 7834 4.70%
20 31 969 5.94% 29 915 6.04% 28 881 6.80% 191 5907 3.55%
21 26 827 5.07% 24 767 5.06% 20 627 4.84% 295 9143 5.49%
22 36 1131 6.93% 35 1095 7.23% 32 995 7.68% 280 8683 5.21%
23 24 744 4.56% 22 702 4.63% 16 523 4.04% 170 5264 3.16%

Top 30 von 175 URLs
# Anfragen kb URL
1 11825 72.51% 0 0.00% /
2 499 3.06% 88899 53.39% /images/lichtblicke_banner.gif
3 166 1.02% 411 0.25% /ga/galerie.php
4 108 0.66% 702 0.42% /images/hg_lichtblicke_gelblich.gif
5 99 0.61% 2620 1.57% /links.htm
6 90 0.55% 138 0.08% /home.htm
7 79 0.48% 706 0.42% /gb/v.php
8 76 0.47% 2027 1.22% /kreativ.htm
9 63 0.39% 6531 3.92% /usage/usage_201003.html
10 56 0.34% 1197 0.72% /info.htm
11 53 0.32% 166 0.10% /ko/
12 50 0.31% 1261 0.76% /ga/thumb.php
13 48 0.29% 359 0.22% /literatur.htm
14 46 0.28% 289 0.17% /wege.htm
15 44 0.27% 108 0.07% /ga/galerie.php/module/galerie.php
16 42 0.26% 33 0.02% /impressum.htm
17 41 0.25% 70 0.04% /arznei.htm
18 41 0.25% 45 0.03% /foren.htm
19 41 0.25% 412 0.25% /images/anja_lebensbaum.jpg
20 41 0.25% 936 0.56% /images/daniela_baby.jpg
21 41 0.25% 2047 1.23% /images/hunger_in_afrika.jpg
22 41 0.25% 204 0.12% /images/icon_wir_index.jpg
23 41 0.25% 158 0.09% /kliniken.htm
24 40 0.25% 1022 0.61% /images/daniela_baumkerze.jpg
25 40 0.25% 269 0.16% /images/logo_telefonseelsorge.gif
26 40 0.25% 0 0.00% /usage/
27 39 0.24% 50 0.03% /ga/galerie.css
28 38 0.23% 331 0.20% /images/anja.jpg
29 38 0.23% 126 0.08% /images/inet_notruf.gif
30 38 0.23% 5492 3.30% /images/sandy_blicke.jpg

Top 10 von 175 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 499 3.06% 88899 53.39% /images/lichtblicke_banner.gif
2 33 0.20% 19988 12.00% /fee-gibniemalsauf.pdf
3 63 0.39% 6531 3.92% /usage/usage_201003.html
4 38 0.23% 5492 3.30% /images/sandy_blicke.jpg
5 99 0.61% 2620 1.57% /links.htm
6 38 0.23% 2054 1.23% /images/sandy_feuer.jpg
7 41 0.25% 2047 1.23% /images/hunger_in_afrika.jpg
8 76 0.47% 2027 1.22% /kreativ.htm
9 17 0.10% 1854 1.11% /usage/usage_201001.html
10 20 0.12% 1823 1.10% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 54 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11825 72.51% 775 56.65% /
2 99 0.61% 71 5.19% /links.htm
3 76 0.47% 52 3.80% /kreativ.htm
4 63 0.39% 52 3.80% /usage/usage_201003.html
5 56 0.34% 31 2.27% /info.htm
6 53 0.32% 27 1.97% /ko/
7 90 0.55% 24 1.75% /home.htm
8 48 0.29% 24 1.75% /literatur.htm
9 42 0.26% 23 1.68% /impressum.htm
10 46 0.28% 23 1.68% /wege.htm

Top 10 von 54 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11825 72.51% 713 51.85% /
2 99 0.61% 73 5.31% /links.htm
3 63 0.39% 54 3.93% /usage/usage_201003.html
4 76 0.47% 53 3.85% /kreativ.htm
5 90 0.55% 52 3.78% /home.htm
6 56 0.34% 33 2.40% /info.htm
7 53 0.32% 29 2.11% /ko/
8 40 0.25% 29 2.11% /usage/
9 48 0.29% 27 1.96% /literatur.htm
10 42 0.26% 24 1.75% /impressum.htm

Top 30 von 756 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1139 6.98% 1139 7.52% 0 0.00% 23 1.65% 188.92.77.14
2 1136 6.97% 1136 7.50% 0 0.00% 23 1.65% 188.92.77.17
3 1134 6.95% 1134 7.48% 0 0.00% 23 1.65% 188.92.77.18
4 1127 6.91% 1127 7.44% 0 0.00% 23 1.65% 188.92.77.16
5 1127 6.91% 1127 7.44% 0 0.00% 23 1.65% 188.92.77.21
6 1121 6.87% 1121 7.40% 0 0.00% 23 1.65% 188.92.77.15
7 1118 6.86% 1118 7.38% 0 0.00% 23 1.65% 188.92.77.13
8 1115 6.84% 1115 7.36% 0 0.00% 23 1.65% 188.92.77.20
9 1111 6.81% 1111 7.33% 0 0.00% 23 1.65% 188.92.77.19
10 409 2.51% 405 2.67% 8102 4.87% 3 0.21% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
11 304 1.86% 304 2.01% 0 0.00% 22 1.57% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
12 298 1.83% 213 1.41% 14223 8.54% 119 8.52% b3091240.crawl.yahoo.net
13 259 1.59% 105 0.69% 2821 1.69% 204 14.60% spider36.yandex.ru
14 182 1.12% 50 0.33% 355 0.21% 1 0.07% 146-53.203-62.cust.bluewin.ch
15 179 1.10% 179 1.18% 0 0.00% 41 2.93% venus.4dwebhosting.com
16 149 0.91% 149 0.98% 0 0.00% 37 2.65% 178553.ds.nac.net
17 145 0.89% 104 0.69% 3307 1.99% 18 1.29% crawl4.dotnetdotcom.org
18 141 0.86% 141 0.93% 0 0.00% 41 2.93% 204.14.110.100
19 135 0.83% 113 0.75% 3546 2.13% 14 1.00% spider.neofonie.de
20 121 0.74% 121 0.80% 536 0.32% 56 4.01% 647760.ds.nac.net
21 110 0.67% 110 0.73% 0 0.00% 22 1.57% plesk4.amhosting.com
22 107 0.66% 107 0.71% 221 0.13% 30 2.15% 221043.ds.nac.net
23 107 0.66% 107 0.71% 902 0.54% 45 3.22% 616817.ds.nac.net
24 104 0.64% 97 0.64% 4301 2.58% 1 0.07% de-crawler1.suchen.de
25 100 0.61% 100 0.66% 0 0.00% 1 0.07% 12.38.86.183
26 98 0.60% 94 0.62% 1113 0.67% 1 0.07% p5b254389.dip.t-dialin.net
27 83 0.51% 80 0.53% 960 0.58% 1 0.07% p54ae6bdc.dip.t-dialin.net
28 80 0.49% 75 0.49% 969 0.58% 1 0.07% odnb-4d0ab1d4.pool.mediaways.net
29 75 0.46% 74 0.49% 971 0.58% 1 0.07% a89-182-197-242.net-htp.de
30 60 0.37% 60 0.40% 0 0.00% 11 0.79% h214n1fls306o1035.telia.com

Top 10 von 756 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 298 1.83% 213 1.41% 14223 8.54% 119 8.52% b3091240.crawl.yahoo.net
2 409 2.51% 405 2.67% 8102 4.87% 3 0.21% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 31 0.19% 31 0.20% 6136 3.68% 0 0.00% 188-194-9-15-dynip.superkabel.de
4 104 0.64% 97 0.64% 4301 2.58% 1 0.07% de-crawler1.suchen.de
5 135 0.83% 113 0.75% 3546 2.13% 14 1.00% spider.neofonie.de
6 145 0.89% 104 0.69% 3307 1.99% 18 1.29% crawl4.dotnetdotcom.org
7 51 0.31% 18 0.12% 3154 1.89% 27 1.93% crawl-66-249-71-7.googlebot.com
8 5 0.03% 4 0.03% 3041 1.83% 0 0.00% fw-berlin.bund.de
9 15 0.09% 15 0.10% 2969 1.78% 0 0.00% 188.21.179.22
10 15 0.09% 15 0.10% 2969 1.78% 0 0.00% dslb-088-066-140-176.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 122 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2108 12.93% - (Direct Request)
2 1228 7.53% http://lichtblicke.desib.de/
3 447 2.74% http://auto-insurance-nv.insurance-auto.net/
4 447 2.74% http://pilot-car-insurance.insurance-auto.net/
5 447 2.74% http://rich-single-women.baslog.com/
6 447 2.74% http://www.forentop.de/
7 446 2.73% http://cosplay.indian-porn-galleries.com/
8 446 2.73% http://russian-women-revealed.oemexcess.com/
9 445 2.73% http://relationships-with-hands.genfireins.com/
10 444 2.72% http://erotic-hentai.quaddown.org/
11 444 2.72% http://instruments-of-self-bondage.oregontrailne.com/
12 443 2.72% http://adult-nudes.aquimontserrat.com/
13 443 2.72% http://sea-of-love-dating.flowers-in.com/
14 442 2.71% http://celebrity-vpl.the-porn-star.com/
15 441 2.70% http://love-flirt-graphics.wisconsinsigns.com/
16 440 2.70% http://flirt-poles-dog-toy.templehillresort.com/
17 440 2.70% http://special-dating-sites.andrelic.com/
18 437 2.68% http://amateur-brunettes.lightspeed-sorority-girls.com/
19 437 2.68% http://hot-lesbian-videos.thekitchenbox.com/
20 437 2.68% http://young-dating-couples.sloc10.com/
21 436 2.67% http://ebony-porn-movies.facial-skin-care-product.com/
22 436 2.67% http://play-nudity-games.sadisticeroticism.com/
23 435 2.67% http://independent-escort-ft-lauderdale.hancockparksfinest.com/
24 432 2.65% http://black-anal-movies.rcbmarketing.net/
25 432 2.65% http://dogs-knot-during-intercourse.sandra-uk.com/
26 431 2.64% http://priscilla-presley-lips.racecushions.com/
27 269 1.65% http://lichtblicke.desib.de/kreativ.htm
28 187 1.15% http://assparadereview.info/
29 144 0.88% http://lichtblicke.desib.de/links.htm
30 127 0.78% http://codq.info

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 14.29% afrika h-
2 1 14.29% francesca regen
3 1 14.29% selbsthilfe depression kempten
4 1 14.29% usage/usage_201001
5 1 14.29% usage/usage_201003
6 1 14.29% usage_201002.html
7 1 14.29% vor langer zeit hab ich geglaubt da kommt nichts mehr. und jede

Top 15 von 198 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10128 62.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 951 5.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 366 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 313 1.92% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 285 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Geck
6 273 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
7 267 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/
8 259 1.59% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 257 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
10 177 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/
11 145 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
12 135 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
13 120 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
14 114 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1);
15 108 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2) Gecko/

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10659 65.36% 10586 69.87% 6904 4.15% Unbekannte Adressen
2 2340 14.35% 2145 14.16% 85708 51.47% Netzwerke (NET)
3 1211 7.43% 804 5.31% 15164 9.11% Firmen (COM)
4 920 5.64% 809 5.34% 42891 25.76% Deutschland
5 304 1.86% 304 2.01% 0 0.00% Schweden
6 274 1.68% 118 0.78% 3388 2.03% Russische Foederation
7 264 1.62% 127 0.84% 3626 2.18% Schweiz
8 148 0.91% 106 0.70% 3323 2.00% Organisationen (ORG)
9 54 0.33% 53 0.35% 455 0.27% Belgien
10 47 0.29% 46 0.30% 548 0.33% Irland
11 32 0.20% 27 0.18% 1351 0.81% Oesterreich
12 10 0.06% 8 0.05% 269 0.16% Weissrussland
13 10 0.06% 10 0.07% 1979 1.19% Slowakei
14 6 0.04% 1 0.01% 4 0.00% Kolumbien
15 6 0.04% 5 0.03% 82 0.05% Polen
16 5 0.03% 4 0.03% 40 0.02% Australien
17 4 0.02% 4 0.03% 114 0.07% Italien
18 3 0.02% 3 0.02% 24 0.01% Luxemburg
19 3 0.02% 3 0.02% 594 0.36% Ukraine
20 2 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Tschechien
21 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Japan
22 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% China
23 1 0.01% 1 0.01% 34 0.02% Frankreich
24 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Thailand
25 1 0.01% 1 0.01% 12 0.01% Tuerkei
26 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01