Aufruf-Statistik für lichtblicke.desib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 03:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe Anfragen 11307
Summe Dateien 10327
Summe Seiten 9279
Summe Besuche 1272
Summe kb 102883
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 785
Summe unterschiedlicher URLs 173
Summe unterschiedlicher Verweise 110
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 149
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 470
Anfragen pro Tag 389 1887
Dateien pro Tag 356 1859
Seiten pro Tag 319 1809
Besuche pro Tag 43 209
kb pro Tag 3548 9553
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10327
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 137
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 27
Code 304 - Seite nicht geändert 174
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 640

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 116 1.03% 84 0.81% 64 0.69% 21 1.65% 37 4.71% 2747 2.67%
3 119 1.05% 82 0.79% 53 0.57% 29 2.28% 32 4.08% 6262 6.09%
4 228 2.02% 194 1.88% 120 1.29% 30 2.36% 40 5.10% 4850 4.71%
5 186 1.64% 163 1.58% 67 0.72% 25 1.97% 42 5.35% 5438 5.29%
6 221 1.95% 178 1.72% 93 1.00% 30 2.36% 36 4.59% 9553 9.29%
7 74 0.65% 48 0.46% 22 0.24% 20 1.57% 38 4.84% 3600 3.50%
8 114 1.01% 85 0.82% 64 0.69% 21 1.65% 33 4.20% 3052 2.97%
9 170 1.50% 132 1.28% 97 1.05% 33 2.59% 46 5.86% 3178 3.09%
10 136 1.20% 98 0.95% 71 0.77% 45 3.54% 37 4.71% 3094 3.01%
11 333 2.95% 291 2.82% 221 2.38% 209 16.43% 227 28.92% 3724 3.62%
12 124 1.10% 93 0.90% 28 0.30% 22 1.73% 30 3.82% 4040 3.93%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 95 0.84% 67 0.65% 39 0.42% 25 1.97% 37 4.71% 4660 4.53%
15 217 1.92% 186 1.80% 126 1.36% 29 2.28% 35 4.46% 2425 2.36%
16 1887 16.69% 1859 18.00% 1809 19.50% 58 4.56% 38 4.84% 2398 2.33%
17 1534 13.57% 1509 14.61% 1464 15.78% 95 7.47% 41 5.22% 2039 1.98%
18 1717 15.19% 1689 16.36% 1675 18.05% 177 13.92% 38 4.84% 2964 2.88%
19 1124 9.94% 1088 10.54% 1048 11.29% 102 8.02% 60 7.64% 3293 3.20%
20 1648 14.58% 1593 15.43% 1506 16.23% 87 6.84% 51 6.50% 5800 5.64%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 396 3.50% 364 3.52% 355 3.83% 31 2.44% 37 4.71% 1900 1.85%
23 67 0.59% 35 0.34% 19 0.20% 18 1.42% 30 3.82% 2718 2.64%
24 195 1.72% 72 0.70% 138 1.49% 23 1.81% 25 3.18% 5181 5.04%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 65 0.57% 43 0.42% 24 0.26% 24 1.89% 24 3.06% 2346 2.28%
27 129 1.14% 95 0.92% 48 0.52% 21 1.65% 30 3.82% 6836 6.64%
28 111 0.98% 77 0.75% 53 0.57% 38 2.99% 35 4.46% 3672 3.57%
29 199 1.76% 153 1.48% 45 0.48% 43 3.38% 36 4.59% 3500 3.40%
30 102 0.90% 49 0.47% 30 0.32% 29 2.28% 29 3.69% 3612 3.51%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 520 4.60% 16 492 4.76% 14 419 4.52% 107 3106 3.02%
1 5 157 1.39% 3 115 1.11% 3 111 1.20% 84 2431 2.36%
2 32 947 8.38% 31 919 8.90% 31 922 9.94% 67 1941 1.89%
3 34 1007 8.91% 33 977 9.46% 33 965 10.40% 23 667 0.65%
4 4 134 1.19% 3 112 1.08% 3 87 0.94% 45 1292 1.26%
5 26 765 6.77% 25 740 7.17% 24 709 7.64% 100 2910 2.83%
6 7 215 1.90% 6 192 1.86% 3 100 1.08% 265 7674 7.46%
7 4 119 1.05% 3 92 0.89% 2 67 0.72% 76 2218 2.16%
8 4 120 1.06% 2 83 0.80% 2 62 0.67% 128 3711 3.61%
9 37 1074 9.50% 36 1048 10.15% 32 944 10.17% 119 3452 3.36%
10 3 99 0.88% 2 69 0.67% 1 38 0.41% 224 6503 6.32%
11 11 340 3.01% 9 284 2.75% 7 220 2.37% 280 8118 7.89%
12 18 525 4.64% 16 466 4.51% 15 439 4.73% 246 7148 6.95%
13 5 153 1.35% 4 116 1.12% 3 90 0.97% 136 3938 3.83%
14 5 160 1.42% 3 110 1.07% 2 66 0.71% 178 5176 5.03%
15 22 656 5.80% 21 618 5.98% 17 518 5.58% 174 5045 4.90%
16 8 236 2.09% 3 97 0.94% 5 162 1.75% 140 4054 3.94%
17 24 711 6.29% 23 680 6.58% 20 600 6.47% 156 4524 4.40%
18 38 1108 9.80% 36 1057 10.24% 35 1022 11.01% 166 4807 4.67%
19 6 181 1.60% 5 152 1.47% 1 53 0.57% 248 7185 6.98%
20 25 733 6.48% 23 683 6.61% 18 537 5.79% 200 5814 5.65%
21 3 113 1.00% 3 92 0.89% 2 70 0.75% 83 2406 2.34%
22 7 213 1.88% 5 159 1.54% 4 132 1.42% 137 3963 3.85%
23 35 1021 9.03% 33 974 9.43% 32 946 10.20% 165 4798 4.66%

Top 30 von 173 URLs
# Anfragen kb URL
1 8230 72.79% 0 0.00% /
2 321 2.84% 51841 50.39% /images/lichtblicke_banner.gif
3 139 1.23% 3924 3.81% /usage/usage_201004.html
4 129 1.14% 321 0.31% /ga/galerie.php
5 123 1.09% 0 0.00% http://lichtblicke.desib.de/
6 76 0.67% 2277 2.21% /links.htm
7 69 0.61% 95 0.09% /home.htm
8 68 0.60% 561 0.55% /gb/v.php
9 68 0.60% 461 0.45% /images/hg_lichtblicke_gelblich.gif
10 55 0.49% 1433 1.39% /kreativ.htm
11 45 0.40% 376 0.37% /literatur.htm
12 43 0.38% 130 0.13% /ko/
13 40 0.35% 1771 1.72% /ga/thumb.php
14 40 0.35% 0 0.00% /usage/
15 39 0.34% 766 0.74% /info.htm
16 35 0.31% 87 0.09% /ga/galerie.php/module/galerie.php
17 29 0.26% 180 0.18% /wege.htm
18 28 0.25% 112 0.11% /kliniken.htm
19 27 0.24% 276 0.27% /images/anja_lebensbaum.jpg
20 26 0.23% 30 0.03% /foren.htm
21 26 0.23% 19 0.02% /ga/galerie.css
22 26 0.23% 2834 2.75% /images/sandy_blicke.jpg
23 25 0.22% 48 0.05% /arznei.htm
24 25 0.22% 1023 0.99% /images/hunger_in_afrika.jpg
25 24 0.21% 136 0.13% /images/icon_wir_index.jpg
26 24 0.21% 86 0.08% /images/inet_notruf.gif
27 24 0.21% 180 0.17% /images/logo_telefonseelsorge.gif
28 23 0.20% 521 0.51% /images/daniela_baumkerze.jpg
29 23 0.20% 1111 1.08% /images/sandy_feuer.jpg
30 22 0.19% 17 0.02% /impressum.htm

Top 10 von 173 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 321 2.84% 51841 50.39% /images/lichtblicke_banner.gif
2 15 0.13% 10997 10.69% /fee-gibniemalsauf.pdf
3 139 1.23% 3924 3.81% /usage/usage_201004.html
4 26 0.23% 2834 2.75% /images/sandy_blicke.jpg
5 76 0.67% 2277 2.21% /links.htm
6 40 0.35% 1771 1.72% /ga/thumb.php
7 16 0.14% 1748 1.70% /usage/usage_200910.html
8 14 0.12% 1646 1.60% /usage/usage_200909.html
9 19 0.17% 1455 1.41% /usage/usage_201003.html
10 55 0.49% 1433 1.39% /kreativ.htm

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8230 72.79% 634 51.38% /
2 123 1.09% 123 9.97% http://lichtblicke.desib.de/
3 76 0.67% 58 4.70% /links.htm
4 55 0.49% 43 3.48% /kreativ.htm
5 139 1.23% 33 2.67% /usage/usage_201004.html
6 45 0.40% 32 2.59% /literatur.htm
7 43 0.38% 27 2.19% /ko/
8 39 0.34% 26 2.11% /info.htm
9 40 0.35% 18 1.46% /usage/
10 28 0.25% 17 1.38% /kliniken.htm

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8230 72.79% 589 47.39% /
2 123 1.09% 123 9.90% http://lichtblicke.desib.de/
3 76 0.67% 61 4.91% /links.htm
4 69 0.61% 43 3.46% /home.htm
5 55 0.49% 43 3.46% /kreativ.htm
6 139 1.23% 35 2.82% /usage/usage_201004.html
7 45 0.40% 34 2.74% /literatur.htm
8 40 0.35% 32 2.57% /usage/
9 39 0.34% 26 2.09% /info.htm
10 43 0.38% 26 2.09% /ko/

Top 30 von 785 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 785 6.94% 785 7.60% 0 0.00% 16 1.26% 188.92.77.21
2 782 6.92% 782 7.57% 0 0.00% 16 1.26% 188.92.77.13
3 778 6.88% 778 7.53% 0 0.00% 16 1.26% 188.92.77.18
4 777 6.87% 777 7.52% 0 0.00% 16 1.26% 188.92.77.17
5 775 6.85% 775 7.50% 0 0.00% 16 1.26% 188.92.77.15
6 774 6.85% 774 7.49% 0 0.00% 16 1.26% 188.92.77.14
7 773 6.84% 773 7.49% 0 0.00% 16 1.26% 188.92.77.16
8 773 6.84% 773 7.49% 0 0.00% 16 1.26% 188.92.77.19
9 773 6.84% 773 7.49% 0 0.00% 16 1.26% 188.92.77.20
10 367 3.25% 367 3.55% 0 0.00% 19 1.49% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
11 238 2.10% 155 1.50% 7411 7.20% 98 7.70% b3091240.crawl.yahoo.net
12 193 1.71% 186 1.80% 1986 1.93% 5 0.39% 188-195-27-27-dynip.superkabel.de
13 152 1.34% 88 0.85% 3827 3.72% 118 9.28% spider36.yandex.ru
14 138 1.22% 93 0.90% 1923 1.87% 21 1.65% crawl4.dotnetdotcom.org
15 120 1.06% 112 1.08% 5600 5.44% 3 0.24% crawler8.suchen.de
16 119 1.05% 119 1.15% 547 0.53% 35 2.75% 647760.ds.nac.net
17 110 0.97% 110 1.07% 108 0.11% 28 2.20% 221043.ds.nac.net
18 100 0.88% 100 0.97% 0 0.00% 1 0.08% 37-34-220-62-dyn.hn.nnov.stream.ru
19 91 0.80% 91 0.88% 119 0.12% 33 2.59% 178553.ds.nac.net
20 87 0.77% 87 0.84% 1555 1.51% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
21 85 0.75% 85 0.82% 0 0.00% 34 2.67% plesk4.amhosting.com
22 76 0.67% 76 0.74% 0 0.00% 35 2.75% 204.14.110.100
23 68 0.60% 57 0.55% 1830 1.78% 5 0.39% spider.neofonie.de
24 60 0.53% 15 0.15% 62 0.06% 47 3.69% spider80.yandex.ru
25 57 0.50% 55 0.53% 459 0.45% 1 0.08% p5dda2c0d.dip.t-dialin.net
26 56 0.50% 55 0.53% 831 0.81% 1 0.08% f055127045.adsl.alicedsl.de
27 52 0.46% 52 0.50% 0 0.00% 26 2.04% venus.4dwebhosting.com
28 51 0.45% 28 0.27% 272 0.26% 26 2.04% crawl-0c.cuil.com
29 49 0.43% 47 0.46% 411 0.40% 1 0.08% e180010030.adsl.alicedsl.de
30 49 0.43% 47 0.46% 853 0.83% 1 0.08% p54bad482.dip.t-dialin.net

Top 10 von 785 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 238 2.10% 155 1.50% 7411 7.20% 98 7.70% b3091240.crawl.yahoo.net
2 120 1.06% 112 1.08% 5600 5.44% 3 0.24% crawler8.suchen.de
3 152 1.34% 88 0.85% 3827 3.72% 118 9.28% spider36.yandex.ru
4 16 0.14% 16 0.15% 3167 3.08% 0 0.00% 188-194-9-15-dynip.superkabel.de
5 193 1.71% 186 1.80% 1986 1.93% 5 0.39% 188-195-27-27-dynip.superkabel.de
6 138 1.22% 93 0.90% 1923 1.87% 21 1.65% crawl4.dotnetdotcom.org
7 68 0.60% 57 0.55% 1830 1.78% 5 0.39% spider.neofonie.de
8 7 0.06% 6 0.06% 1683 1.64% 1 0.08% br-gate.brnet.de
9 41 0.36% 40 0.39% 1676 1.63% 2 0.16% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
10 4 0.04% 2 0.02% 1621 1.58% 1 0.08% msnbot-207-46-199-43.search.msn.com

Top 30 von 110 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1650 14.59% - (Direct Request)
2 473 4.18% http://lichtblicke.desib.de/
3 447 3.95% http://100-dating-dating-free.witchhunteronline.com/
4 447 3.95% http://auto-insurance-nv.insurance-auto.net/
5 447 3.95% http://flirt-poles-dog-toy.templehillresort.com/
6 447 3.95% http://love-flirt-graphics.wisconsinsigns.com/
7 447 3.95% http://post-world-war-2-dating.pointonesystems.com/
8 447 3.95% http://russian-women-revealed.oemexcess.com/
9 447 3.95% http://sea-of-love-dating.flowers-in.com/
10 447 3.95% http://special-dating-sites.andrelic.com/
11 446 3.94% http://barbados-equestrian-singles-com.unclaimed-asset.com/
12 446 3.94% http://meet-people-san-diego.v-cgw.com/
13 446 3.94% http://relationships-with-hands.genfireins.com/
14 445 3.94% http://adult-dating-free-personals.in3000.com/
15 445 3.94% http://rich-single-women.baslog.com/
16 443 3.92% http://young-dating-couples.sloc10.com/
17 432 3.82% http://pilot-car-insurance.insurance-auto.net/
18 311 2.75% http://filipina-philippines-dating.parkeybros.com/
19 269 2.38% http://www.forentop.de/
20 186 1.64% http://www.cuck1.com
21 161 1.42% http://lichtblicke.desib.de/kreativ.htm
22 101 0.89% http://codq.info
23 101 0.89% http://lichtblicke.desib.de/links.htm
24 101 0.89% http://signx.info
25 101 0.89% http://skylta.com
26 100 0.88% http://onlinevideogame.ru
27 93 0.82% http://teen-asian.mrasianporn.com/
28 92 0.81% http://lichtblicke.desib.de/ga/galerie.php
29 83 0.73% http://college-girls-fucking.21yold.com/
30 83 0.73% http://granny-sex.hotnudegranny-review.com/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% usage_201003.html
2 1 20.00% hungersnot in-
3 1 20.00% selbsthilfe schüchternheit nürnberg
4 1 20.00% soziale phobie und schüchternheit selbsthilfe in österreich

Top 15 von 149 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6990 61.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 629 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 554 4.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 400 3.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
5 260 2.30% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 212 1.87% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 203 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 138 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
9 120 1.06% gonzo/2[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
10 112 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 100 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 95 0.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Geck
13 91 0.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.2) Geck
14 89 0.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/
15 87 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7252 64.14% 7187 69.59% 3911 3.80% Unbekannte Adressen
2 1419 12.55% 1282 12.41% 53590 52.09% Netzwerke (NET)
3 856 7.57% 512 4.96% 10600 10.30% Firmen (COM)
4 801 7.08% 736 7.13% 25719 25.00% Deutschland
5 367 3.25% 212 2.05% 3896 3.79% Russische Foederation
6 367 3.25% 367 3.55% 0 0.00% Schweden
7 146 1.29% 97 0.94% 1928 1.87% Organisationen (ORG)
8 20 0.18% 17 0.16% 949 0.92% Oesterreich
9 18 0.16% 0 0.00% 5 0.01% Taiwan
10 16 0.14% 15 0.15% 989 0.96% Schweiz
11 11 0.10% 10 0.10% 403 0.39% Lettland
12 6 0.05% 6 0.06% 200 0.19% Weissrussland
13 4 0.04% 2 0.02% 1 0.00% Tschechien
14 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00% Brasilien
15 3 0.03% 3 0.03% 24 0.02% China
16 3 0.03% 2 0.02% 2 0.00% Norwegen
17 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00% Kanada
18 2 0.02% 1 0.01% 17 0.02% Irland
19 2 0.02% 2 0.02% 54 0.05% Japan
20 2 0.02% 1 0.01% 0 0.00% Singapur
21 2 0.02% 2 0.02% 396 0.38% Ukraine
22 1 0.01% 1 0.01% 198 0.19% Frankreich
23 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Ungarn
24 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Indien
25 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Mexiko
26 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01