Aufruf-Statistik für lichtblicke.desib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 03:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe Anfragen 8694
Summe Dateien 7618
Summe Seiten 6302
Summe Besuche 1077
Summe kb 118941
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 503
Summe unterschiedlicher URLs 182
Summe unterschiedlicher Verweise 105
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 191
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 254
Anfragen pro Tag 299 950
Dateien pro Tag 262 912
Seiten pro Tag 217 840
Besuche pro Tag 37 130
kb pro Tag 4101 7927
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7618
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 31
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 23
Code 304 - Seite nicht geändert 209
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 809

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 442 5.08% 406 5.33% 389 6.17% 130 12.07% 43 8.55% 5983 5.03%
3 139 1.60% 88 1.16% 67 1.06% 40 3.71% 46 9.15% 3164 2.66%
4 125 1.44% 76 1.00% 41 0.65% 25 2.32% 36 7.16% 4209 3.54%
5 81 0.93% 56 0.74% 20 0.32% 16 1.49% 33 6.56% 2972 2.50%
6 61 0.70% 36 0.47% 10 0.16% 10 0.93% 32 6.36% 5619 4.72%
7 77 0.89% 43 0.56% 24 0.38% 18 1.67% 38 7.55% 3428 2.88%
8 263 3.03% 216 2.84% 88 1.40% 34 3.16% 46 9.15% 7385 6.21%
9 106 1.22% 69 0.91% 54 0.86% 34 3.16% 38 7.55% 3697 3.11%
10 71 0.82% 42 0.55% 25 0.40% 17 1.58% 25 4.97% 1250 1.05%
11 124 1.43% 64 0.84% 56 0.89% 30 2.79% 39 7.75% 5081 4.27%
12 163 1.87% 132 1.73% 28 0.44% 20 1.86% 42 8.35% 6198 5.21%
13 366 4.21% 338 4.44% 205 3.25% 74 6.87% 50 9.94% 6730 5.66%
14 205 2.36% 176 2.31% 43 0.68% 16 1.49% 48 9.54% 7927 6.66%
15 198 2.28% 165 2.17% 139 2.21% 56 5.20% 40 7.95% 1925 1.62%
16 202 2.32% 169 2.22% 131 2.08% 25 2.32% 43 8.55% 6621 5.57%
17 103 1.18% 59 0.77% 25 0.40% 23 2.14% 44 8.75% 2496 2.10%
18 579 6.66% 527 6.92% 444 7.05% 48 4.46% 56 11.13% 3794 3.19%
19 872 10.03% 839 11.01% 816 12.95% 54 5.01% 38 7.55% 2297 1.93%
20 950 10.93% 912 11.97% 840 13.33% 64 5.94% 48 9.54% 3850 3.24%
21 902 10.37% 873 11.46% 811 12.87% 54 5.01% 49 9.74% 3152 2.65%
22 706 8.12% 668 8.77% 659 10.46% 53 4.92% 51 10.14% 2949 2.48%
23 894 10.28% 862 11.32% 833 13.22% 58 5.39% 47 9.34% 3132 2.63%
24 322 3.70% 282 3.70% 220 3.49% 24 2.23% 44 8.75% 3711 3.12%
25 70 0.81% 39 0.51% 22 0.35% 20 1.86% 40 7.95% 4731 3.98%
26 137 1.58% 97 1.27% 32 0.51% 28 2.60% 40 7.95% 3129 2.63%
27 82 0.94% 56 0.74% 27 0.43% 23 2.14% 40 7.95% 2776 2.33%
28 140 1.61% 105 1.38% 76 1.21% 31 2.88% 37 7.36% 4253 3.58%
29 88 1.01% 44 0.58% 35 0.56% 17 1.58% 36 7.16% 1876 1.58%
30 226 2.60% 179 2.35% 142 2.25% 36 3.34% 44 8.75% 4604 3.87%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 149 1.71% 2 86 1.13% 1 51 0.81% 200 5801 4.88%
1 16 473 5.44% 15 447 5.87% 15 437 6.93% 49 1434 1.21%
2 24 708 8.14% 22 660 8.66% 22 655 10.39% 71 2066 1.74%
3 5 158 1.82% 4 121 1.59% 3 110 1.75% 104 3010 2.53%
4 9 288 3.31% 9 261 3.43% 9 262 4.16% 43 1240 1.04%
5 2 60 0.69% 1 45 0.59% 1 38 0.60% 45 1314 1.11%
6 13 390 4.49% 11 339 4.45% 9 265 4.21% 203 5901 4.96%
7 4 132 1.52% 3 103 1.35% 2 82 1.30% 67 1934 1.63%
8 21 635 7.30% 20 589 7.73% 17 509 8.08% 143 4143 3.48%
9 7 203 2.33% 5 171 2.24% 2 71 1.13% 312 9050 7.61%
10 21 613 7.05% 20 585 7.68% 18 535 8.49% 254 7353 6.18%
11 14 430 4.95% 13 405 5.32% 12 348 5.52% 213 6189 5.20%
12 10 315 3.62% 9 273 3.58% 5 147 2.33% 372 10781 9.06%
13 13 404 4.65% 12 374 4.91% 10 313 4.97% 226 6551 5.51%
14 15 449 5.16% 14 429 5.63% 9 273 4.33% 182 5265 4.43%
15 5 158 1.82% 4 126 1.65% 2 64 1.02% 166 4807 4.04%
16 4 141 1.62% 3 97 1.27% 2 70 1.11% 99 2863 2.41%
17 23 687 7.90% 22 652 8.56% 16 488 7.74% 232 6717 5.65%
18 19 570 6.56% 18 543 7.13% 15 459 7.28% 259 7522 6.32%
19 4 117 1.35% 3 91 1.19% 2 64 1.02% 145 4203 3.53%
20 18 528 6.07% 17 500 6.56% 15 447 7.09% 185 5354 4.50%
21 11 340 3.91% 11 326 4.28% 9 281 4.46% 182 5267 4.43%
22 15 442 5.08% 11 325 4.27% 10 297 4.71% 175 5071 4.26%
23 10 304 3.50% 2 70 0.92% 1 36 0.57% 176 5103 4.29%

Top 30 von 182 URLs
# Anfragen kb URL
1 5518 63.47% 0 0.00% /
2 324 3.73% 57257 48.14% /images/lichtblicke_banner.gif
3 167 1.92% 412 0.35% /ga/galerie.php
4 95 1.09% 800 0.67% /gb/v.php
5 76 0.87% 2345 1.97% /links.htm
6 61 0.70% 413 0.35% /images/hg_lichtblicke_gelblich.gif
7 61 0.70% 6236 5.24% /usage/usage_201006.html
8 51 0.59% 1326 1.11% /kreativ.htm
9 48 0.55% 120 0.10% /ga/galerie.php/module/galerie.php
10 46 0.53% 4 0.00% /ga/galerie.css
11 44 0.51% 59 0.05% /home.htm
12 37 0.43% 121 0.10% /ko/
13 36 0.41% 755 0.63% /images/daniela_baumkerze.jpg
14 34 0.39% 3061 2.57% /ga/thumb.php
15 34 0.39% 351 0.29% /images/anja_lebensbaum.jpg
16 34 0.39% 1419 1.19% /images/hunger_in_afrika.jpg
17 34 0.39% 3513 2.95% /images/sandy_blicke.jpg
18 34 0.39% 245 0.21% /literatur.htm
19 33 0.38% 0 0.00% /usage/
20 32 0.37% 672 0.56% /images/daniela_baby.jpg
21 30 0.35% 1416 1.19% /images/sandy_feuer.jpg
22 28 0.32% 229 0.19% /images/anja.jpg
23 27 0.31% 97 0.08% /images/inet_notruf.gif
24 27 0.31% 527 0.44% /info.htm
25 26 0.30% 27 0.02% /foren.htm
26 26 0.30% 148 0.12% /images/icon_wir_index.jpg
27 26 0.30% 194 0.16% /images/logo_telefonseelsorge.gif
28 25 0.29% 40 0.03% /arznei.htm
29 25 0.29% 102 0.09% /kliniken.htm
30 24 0.28% 137 0.12% /wege.htm

Top 10 von 182 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 324 3.73% 57257 48.14% /images/lichtblicke_banner.gif
2 22 0.25% 17838 15.00% /fee-gibniemalsauf.pdf
3 61 0.70% 6236 5.24% /usage/usage_201006.html
4 34 0.39% 3513 2.95% /images/sandy_blicke.jpg
5 34 0.39% 3061 2.57% /ga/thumb.php
6 76 0.87% 2345 1.97% /links.htm
7 34 0.39% 1419 1.19% /images/hunger_in_afrika.jpg
8 30 0.35% 1416 1.19% /images/sandy_feuer.jpg
9 51 0.59% 1326 1.11% /kreativ.htm
10 14 0.16% 1322 1.11% /usage/usage_201004.html

Top 10 von 49 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5518 63.47% 594 56.84% /
2 76 0.87% 56 5.36% /links.htm
3 61 0.70% 56 5.36% /usage/usage_201006.html
4 51 0.59% 37 3.54% /kreativ.htm
5 34 0.39% 23 2.20% /literatur.htm
6 37 0.43% 22 2.11% /ko/
7 44 0.51% 15 1.44% /home.htm
8 33 0.38% 15 1.44% /usage/
9 27 0.31% 13 1.24% /info.htm
10 25 0.29% 12 1.15% /arznei.htm

Top 10 von 49 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5518 63.47% 570 54.39% /
2 76 0.87% 57 5.44% /links.htm
3 61 0.70% 54 5.15% /usage/usage_201006.html
4 51 0.59% 36 3.44% /kreativ.htm
5 37 0.43% 25 2.39% /ko/
6 44 0.51% 24 2.29% /home.htm
7 34 0.39% 24 2.29% /literatur.htm
8 33 0.38% 22 2.10% /usage/
9 27 0.31% 13 1.24% /info.htm
10 24 0.28% 13 1.24% /wege.htm

Top 30 von 503 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 498 5.73% 498 6.54% 0 0.00% 22 2.04% 188.92.77.17
2 488 5.61% 488 6.41% 0 0.00% 22 2.04% 188.92.77.18
3 485 5.58% 485 6.37% 0 0.00% 22 2.04% 188.92.77.14
4 485 5.58% 485 6.37% 0 0.00% 22 2.04% 188.92.77.16
5 481 5.53% 481 6.31% 0 0.00% 22 2.04% 188.92.77.13
6 481 5.53% 481 6.31% 0 0.00% 22 2.04% 188.92.77.21
7 478 5.50% 478 6.27% 0 0.00% 22 2.04% 188.92.77.15
8 472 5.43% 472 6.20% 0 0.00% 22 2.04% 188.92.77.19
9 466 5.36% 466 6.12% 0 0.00% 22 2.04% 188.92.77.20
10 385 4.43% 382 5.01% 9849 8.28% 3 0.28% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
11 330 3.80% 206 2.70% 9612 8.08% 115 10.68% b3091271.crawl.yahoo.net
12 229 2.63% 99 1.30% 1453 1.22% 112 10.40% spider80.yandex.ru
13 164 1.89% 164 2.15% 215 0.18% 35 3.25% 178553.ds.nac.net
14 161 1.85% 161 2.11% 0 0.00% 26 2.41% zestservers.com
15 131 1.51% 131 1.72% 315 0.26% 36 3.34% 221043.ds.nac.net
16 119 1.37% 119 1.56% 1226 1.03% 45 4.18% 647760.ds.nac.net
17 106 1.22% 73 0.96% 2133 1.79% 14 1.30% crawl4.dotnetdotcom.org
18 79 0.91% 79 1.04% 0 0.00% 26 2.41% plesk4.amhosting.com
19 78 0.90% 48 0.63% 1590 1.34% 26 2.41% crawl-0c.cuil.com
20 73 0.84% 58 0.76% 476 0.40% 7 0.65% spider.neofonie.de
21 72 0.83% 65 0.85% 817 0.69% 1 0.09% squid.techfak.uni-bielefeld.de
22 69 0.79% 69 0.91% 0 0.00% 29 2.69% 204.14.110.100
23 68 0.78% 68 0.89% 416 0.35% 39 3.62% 616817.ds.nac.net
24 66 0.76% 64 0.84% 883 0.74% 1 0.09% 89.204.137.188
25 65 0.75% 65 0.85% 0 0.00% 6 0.56% 5ed30c8b.cable.ziggo.nl
26 58 0.67% 58 0.76% 0 0.00% 1 0.09% 222-173-124-91.pool.ukrtel.net
27 58 0.67% 38 0.50% 1614 1.36% 18 1.67% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
28 56 0.64% 52 0.68% 416 0.35% 1 0.09% dslb-088-075-039-092.pools.arcor-ip.net
29 56 0.64% 54 0.71% 687 0.58% 1 0.09% lpzg-4db3b48c.pool.mediaways.net
30 53 0.61% 43 0.56% 1271 1.07% 11 1.02% crawl-66-249-66-150.googlebot.com

Top 10 von 503 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 385 4.43% 382 5.01% 9849 8.28% 3 0.28% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 330 3.80% 206 2.70% 9612 8.08% 115 10.68% b3091271.crawl.yahoo.net
3 43 0.49% 43 0.56% 7818 6.57% 0 0.00% ip-109-90-132-145.unitymediagroup.de
4 8 0.09% 4 0.05% 6466 5.44% 0 0.00% msnbot-65-55-51-112.msn.com
5 19 0.22% 19 0.25% 3761 3.16% 0 0.00% ip-88-152-11-132.unitymediagroup.de
6 16 0.18% 16 0.21% 3167 2.66% 0 0.00% 188-194-10-209-dynip.superkabel.de
7 106 1.22% 73 0.96% 2133 1.79% 14 1.30% crawl4.dotnetdotcom.org
8 3 0.03% 3 0.04% 1640 1.38% 0 0.00% 178.115.204.229.wireless.dyn.drei.com
9 4 0.05% 2 0.03% 1619 1.36% 0 0.00% msnbot-207-46-199-45.search.msn.com
10 2 0.02% 1 0.01% 1616 1.36% 0 0.00% msnbot-65-55-51-110.msn.com

Top 30 von 105 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2087 24.01% - (Direct Request)
2 355 4.08% http://realitykings.hotnudegranny-review.com/
3 351 4.04% http://lichtblicke.desib.de/
4 306 3.52% http://www.forentop.de/
5 200 2.30% http://lichtblicke.desib.de/kreativ.htm
6 197 2.27% http://auto-insurance-pip.insurance-auto.net/
7 197 2.27% http://corny-flirt.in3000.com/
8 197 2.27% http://cousin-relationships.sloc10.com/
9 197 2.27% http://dating-live-free-cam-chat.provintech-intl.com/
10 197 2.27% http://diving-singles.genfireins.com/
11 197 2.27% http://in-love-online-icons.parkeybros.com/
12 197 2.27% http://is-shepard-smith-dating.provintech-intl.com/
13 197 2.27% http://ken-pigott-dating.v-cgw.com/
14 197 2.27% http://mail-order-brides-in.templehillresort.com/
15 197 2.27% http://mail-order-brides-letters.flowers-in.com/
16 197 2.27% http://marital-affair-dating-free.baslog.com/
17 197 2.27% http://meet-asian-women-online.pointonesystems.com/
18 197 2.27% http://muth-about-love-relationships.oemexcess.com/
19 197 2.27% http://nj-personals-nsa.unclaimed-asset.com/
20 197 2.27% http://online-sermons-on-relationships.citywidefundinginc.com/
21 197 2.27% http://relationships-peace-corps.witchhunteronline.com/
22 197 2.27% http://savvy-singles.v-cgw.com/
23 197 2.27% http://taipei-personals-nsa.wisconsinsigns.com/
24 197 2.27% http://tennis-singles-titles.oemexcess.com/
25 197 2.27% http://the-dating-game-sample-questions.genfireins.com/
26 197 2.27% http://the-singles-collection-bowie.andrelic.com/
27 197 2.27% http://when-to-start-dating.andrelic.com/
28 112 1.29% http://lichtblicke.desib.de/links.htm
29 108 1.24% http://ddpmall.com/Details-12755.html
30 66 0.76% http://lichtblicke.desib.de/ga/galerie.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% wieviel ist 1 plus 1

Top 15 von 191 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4335 49.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 780 8.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 426 4.90% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
4 280 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 213 2.45% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 148 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 123 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1);
8 118 1.36% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 110 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 106 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
11 100 1.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
12 95 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
13 89 1.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Geck
14 83 0.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
15 79 0.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) G

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4562 52.47% 4538 59.57% 3767 3.17% Unbekannte Adressen
2 1738 19.99% 1571 20.62% 51440 43.25% Netzwerke (NET)
3 1185 13.63% 586 7.69% 23861 20.06% Firmen (COM)
4 672 7.73% 597 7.84% 31541 26.52% Deutschland
5 236 2.71% 104 1.37% 1522 1.28% Russische Foederation
6 106 1.22% 73 0.96% 2133 1.79% Organisationen (ORG)
7 83 0.95% 83 1.09% 0 0.00% Niederlande
8 49 0.56% 43 0.56% 2508 2.11% Oesterreich
9 32 0.37% 28 0.37% 931 0.78% Schweiz
10 10 0.12% 10 0.13% 0 0.00% Polen
11 4 0.05% 3 0.04% 11 0.01% Tschechien
12 4 0.05% 2 0.03% 504 0.42% Irland
13 2 0.02% 2 0.03% 0 0.00% Brasilien
14 2 0.02% 2 0.03% 68 0.06% Lettland
15 2 0.02% 2 0.03% 226 0.19% Tuerkei
16 2 0.02% 1 0.01% 0 0.00% Taiwan
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich
18 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Ungarn
19 1 0.01% 1 0.01% 198 0.17% Italien
20 1 0.01% 1 0.01% 198 0.17% Luxemburg
21 1 0.01% 1 0.01% 34 0.03% UdSSR (alt)


Generated by Webalizer Version 2.01